賽事數據庫


搜尋年度範圍 : 賽事地點 : 途程 : 跑道 :
搜尋年度範圍 : 騎師 :
搜尋年度範圍 : 馬匹 :

重新搜尋

出賽共385場及退出4場 頭馬19場 入Q[1-3]共79場 頭馬平均勝出獨贏陪率範圍2.3至20.0 勝出率4.9% 入Q[1-3]率20.5% 值博獨贏陪率 20.3


日期 埸次 班數 騎師 馬匹 賽事賽果 獨贏陪率 位置陪率 數據分析
賽季 2023-2024
2025-4-23 第7場 第三班 希威森[廖] 運籌帷幄 未有賽果 106.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-4-23 第4場 第四班 希威森[廖] 快樂寶寶 8 146.0 31.0 當日分析資料及數據
2025-4-23 第3場 第四班 希威森[韋] 維港激流 8 105.0 19.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第10場 第三班 希威森[廖] 新意馬 13 14.0 2.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第9場 第三班 希威森[呂] 營造組裝 1 10.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-4-20 第8場 第三班 希威森[呂] 同心 12 63.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第6場 第二班 希威森[呂] 遙遙領先 2 6.5 2.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第4場 第四班 希威森[呂] 龍又生 10 37.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第3場 第四班 希威森[韋] 甜蝦女 8 76.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第2場 第四班 希威森[呂] 威武年代 2 6.7 2.2 當日分析資料及數據
2025-4-20 第1場 第五班 希威森[黎] 質數 10 102.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-4-16 第9場 第三班 希威森[呂] 智勇名駒 2 5.7 2.1 當日分析資料及數據
2025-4-16 第8場 第四班 希威森[廖] 蓮冠皇 9 17.0 6.4 當日分析資料及數據
2025-4-16 第7場 第四班 希威森[黎] 領航破浪 12 86.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-4-16 第6場 第三班 希威森[呂] 安康萬里 2 4.3 1.7 當日分析資料及數據
2025-4-16 第5場 第四班 希威森[呂] 龍船快 10 27.0 6.2 當日分析資料及數據
2025-4-16 第4場 第三班 希威森[呂] 瑰麗人生 8 58.0 9.7 當日分析資料及數據
2025-4-16 第3場 第四班 希威森[丁] 風雲 11 10.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-4-16 第1場 第五班 希威森[廖] 大番薯 9 25.0 7.8 當日分析資料及數據
2025-4-13 第11場 第三班 希威森[廖] 穿甲戰鷹 9 7.4 2.1 當日分析資料及數據
2025-4-13 第9場 第三班 希威森[容] 中環精英 6 13.0 2.2 當日分析資料及數據
2025-4-13 第7場 第四班 希威森[容] 超級龍珠 12 96.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-4-13 第6場 第四班 希威森[呂] 獨步天下 12 41.0 9.8 當日分析資料及數據
2025-4-13 第5場 第二班 希威森[呂] 勇敢巨星 7 105.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-4-9 第9場 第三班 希威森[廖] 運籌帷幄 12 43.0 8.6 當日分析資料及數據
2025-4-9 第8場 第三班 希威森[廖] 駟跑得 8 14.0 3.5 當日分析資料及數據
2025-4-9 第7場 第四班 希威森[呂] 威武年代 12 8.8 2.9 當日分析資料及數據
2025-4-9 第6場 第四班 希威森[呂] 勇敢歡欣 10 116.0 19.0 當日分析資料及數據
2025-4-9 第4場 第四班 希威森[廖] 星之願 6 18.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-4-9 第3場 第四班 希威森[鄭] 整蠱專家 8 19.0 5.3 當日分析資料及數據
2025-4-9 第2場 第四班 希威森[伍] 添喜運 8 16.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-4-9 第1場 第五班 希威森[黎] 智開心 12 124.0 28.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第10場 第三班 希威森[鄭] 晴王 7 11.0 2.4 當日分析資料及數據
2025-4-6 第8場 第四班 希威森[大] 紫荊拼搏 3 5.7 1.9 當日分析資料及數據
2025-4-6 第6場 第三班 希威森[呂] 營造組裝 4 44.0 9.2 當日分析資料及數據
2025-4-6 第5場 第四班 希威森[大] 天星 2 3.2 1.5 當日分析資料及數據
2025-4-6 第4場 第四班 希威森[蘇] 馬主雄風 7 20.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第3場 第四班 希威森[廖] 林寶精神 7 27.0 5.8 當日分析資料及數據
2025-4-6 第2場 第五班 希威森[鄭] 桃花多 9 34.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第1場 第五班 希威森[蘇] 皇金風速 3 20.0 5.2 當日分析資料及數據
2025-4-2 第9場 第三班 希威森[呂] 安康萬里 8 35.0 6.5 當日分析資料及數據
2025-4-2 第8場 第三班 希威森[大] 中華英雄 6 22.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-4-2 第4場 第四班 希威森[大] 猛將兄 8 13.0 3.6 當日分析資料及數據
2025-4-2 第3場 第三班 希威森[游] 盈益善 3 3.5 1.3 當日分析資料及數據
2025-4-2 第1場 第四班 希威森[呂] 智勇名駒 1 4.2 1.6 當日分析資料及數據
2025-3-23 第9場 第三班 希威森[丁] 大浪園田 10 64.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第8場 第三班 希威森[廖] 翠紅 7 9.1 2.3 當日分析資料及數據
2025-3-23 第7場 四歲 希威森[呂] 遙遙領先 9 96.0 23.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第5場 第三班 希威森[廖] 穿甲戰鷹 2 4.7 1.6 當日分析資料及數據
2025-3-23 第4場 第四班 希威森[廖] 快樂寶寶 14 175.0 32.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第9場 第二班 希威森[廖] 同祥和順 11 11.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第8場 第三班 希威森[呂] 傑出漢子 1 6.3 2.1 當日分析資料及數據
2025-3-19 第6場 第四班 希威森[廖] 大番薯 8 59.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第5場 第四班 希威森[廖] 領航天子 6 6.1 2.1 當日分析資料及數據
2025-3-19 第4場 第四班 希威森[廖] 心想事成 12 38.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第1場 第五班 希威森[丁] 風雲 2 17.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-3-15 第10場 第三班 希威森[鄭] 縱橫天下 12 21.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-3-15 第9場 第三班 希威森[鄭] 晴王 4 14.0 3.6 當日分析資料及數據
2025-3-15 第8場 第三班 希威森[容] 中環精英 4 9.0 2.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第7場 第二班 希威森[廖] 齋月 7 19.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-3-15 第6場 第四班 希威森[呂] 龍又生 6 65.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第5場 第四班 希威森[廖] 健康高球 14 140.0 28.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第4場 第四班 希威森[韋] 迅意 7 31.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-3-12 第9場 第三班 希威森[方] 銀進 4 18.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-3-12 第6場 第四班 希威森[韋] 光輝所願 2 10.0 2.9 當日分析資料及數據
2025-3-12 第5場 第四班 希威森[呂] 智勇名駒 1 6.1 2.8 當日分析資料及數據
2025-3-12 第4場 第四班 希威森[容] 嘉應威風 10 12.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-3-12 第3場 第四班 希威森[廖] 星之願 6 95.0 20.0 當日分析資料及數據
2025-3-12 第1場 第五班 希威森[容] 瑤瑤日上 8 14.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第11場 第三班 希威森[韋] 將義 8 26.0 6.5 當日分析資料及數據
2025-3-9 第10場 第二班 希威森[方] 仁心星 5 4.4 1.6 當日分析資料及數據
2025-3-9 第9場 第三班 希威森[廖] 穿甲戰鷹 1 4.3 1.5 當日分析資料及數據
2025-3-9 第6場 第四班 希威森[呂] 威武年代 2 7.7 2.3 當日分析資料及數據
2025-3-9 第3場 第四班 希威森[大] 天星 1 4.6 2.1 當日分析資料及數據
2025-3-9 第2場 第四班 希威森[巫] 手錶之星 2 6.7 1.9 當日分析資料及數據
2025-3-9 第1場 第五班 希威森[蘇] 加飯 8 11.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-3-5 第9場 第三班 希威森[呂] 瑰麗人生 9 29.0 5.9 當日分析資料及數據
2025-3-5 第8場 第四班 希威森[廖] 領航天子 5 39.0 8.6 當日分析資料及數據
2025-3-5 第7場 第三班 希威森[呂] 金發盛世 4 36.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-3-5 第6場 第四班 希威森[鄭] 整蠱專家 11 27.0 5.3 當日分析資料及數據
2025-3-5 第5場 第四班 希威森[丁] 風雲 8 58.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-3-5 第4場 第四班 希威森[大] 猛將兄 3 25.0 4.4 當日分析資料及數據
2025-3-5 第3場 第三班 希威森[大] 建測羣英 4 6.7 2.2 當日分析資料及數據
2025-3-5 第1場 第五班 希威森[葉] 香港精神 2 5.3 1.8 當日分析資料及數據
2025-3-2 第10場 第三班 希威森[廖] 翠紅 4 19.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-3-2 第8場 第二班 希威森[容] 飛輪步 8 50.0 9.2 當日分析資料及數據
2025-3-2 第7場 四歲 希威森[呂] 遙遙領先 5 42.0 8.0 當日分析資料及數據
2025-3-2 第5場 第四班 希威森[呂] 歡樂飛駒 12 57.0 9.5 當日分析資料及數據
2025-3-2 第4場 第四班 希威森[韋] 盛載富祿 13 304.0 48.0 當日分析資料及數據
2025-3-2 第3場 第三班 希威森[呂] 黃腳鱲 6 25.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-3-2 第2場 第五班 希威森[呂] 好瑪威威 13 20.0 5.2 當日分析資料及數據
2025-3-2 第1場 第四班 希威森[韋] 博學多財 9 31.0 6.4 當日分析資料及數據
2025-2-26 第9場 第三班 希威森[大] 佳運發 11 56.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第6場 第四班 希威森[羅] 天天耍樂 6 2.4 1.3 當日分析資料及數據
2025-2-26 第4場 第四班 希威森[廖] 旅遊高球 8 4.0 1.6 當日分析資料及數據
2025-2-26 第3場 第三班 希威森[大] 中華英雄 3 59.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第10場 第三班 希威森[容] 中環精英 3 72.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第9場 第三班 希威森[文] 元朗精英 5 4.9 2.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第8場 第三班 希威森[廖] 穿甲戰鷹 2 6.5 2.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第6場 第四班 希威森[丁] 君達得 10 40.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第4場 第四班 希威森[大] 天外迎天 7 5.2 1.6 當日分析資料及數據
2025-2-23 第3場 第四班 希威森[羅] 南區之星 2 5.8 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-23 第2場 第二班 希威森[廖] 同祥和順 3 4.6 1.7 當日分析資料及數據
2025-2-23 第1場 第四班 希威森[羅] 超越夢想 10 12.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-2-19 第9場 第三班 希威森[廖] 新意馬 7 7.8 2.6 當日分析資料及數據
2025-2-19 第8場 第三班 希威森[呂] 金發盛世 4 35.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-2-19 第7場 第三班 希威森[呂] 精英勇士 6 36.0 7.3 當日分析資料及數據
2025-2-19 第6場 第三班 希威森[游] 盈益善 2 6.3 1.9 當日分析資料及數據
2025-2-19 第5場 第四班 希威森[廖] 大番薯 8 15.0 5.2 當日分析資料及數據
2025-2-19 第4場 第四班 希威森[呂] 智勇名駒 10 4.9 2.0 當日分析資料及數據
2025-2-19 第2場 第四班 希威森[方] 精彩駿將 4 2.7 1.3 當日分析資料及數據
2025-2-19 第1場 第五班 希威森[呂] 好瑪威威 8 28.0 7.5 當日分析資料及數據
2025-2-9 第11場 第三班 希威森[韋] 龍城精將 4 23.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-2-9 第10場 第三班 希威森[大] 志滿同行 6 17.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-2-9 第9場 第三班 希威森[韋] 將義 9 43.0 8.1 當日分析資料及數據
2025-2-9 第7場 第三班 希威森[大] 風雲武士 9 20.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-2-9 第4場 第四班 希威森[韋] 蜜蜜送 8 8.7 3.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第3場 第四班 希威森[韋] 顯力之城 13 122.0 30.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第2場 第四班 希威森[呂] 威武年代 1 6.2 1.9 當日分析資料及數據
2025-2-9 第1場 第五班 希威森[容] 精算特殊 1 20.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-2-5 第8場 第三班 希威森[韋] 大學生 3 18.0 4.2 當日分析資料及數據
2025-2-5 第7場 第三班 希威森[容] 中環精英 7 11.0 3.2 當日分析資料及數據
2025-2-5 第5場 第四班 希威森[大] 環球英雄 6 6.7 2.4 當日分析資料及數據
2025-2-5 第3場 第四班 希威森[韋] 光輝所願 1 6.5 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-5 第1場 第五班 希威森[容] 領頭先駒 9 14.0 3.5 當日分析資料及數據
2025-1-31 第11場 第三班 希威森[容] 不同世界 2 5.3 1.9 當日分析資料及數據
2025-1-31 第10場 第三班 希威森[徐] 暴風之子 8 116.0 23.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第7場 第四班 希威森[呂] 龍又生 14 192.0 32.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第6場 第二班 希威森[容] 飛輪步 8 46.0 8.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第2場 第四班 希威森[呂] 歡樂飛駒 5 9.9 2.4 當日分析資料及數據
2025-1-26 第10場 第三班 希威森[呂] 精英勇士 7 15.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-26 第9場 第三班 希威森[韋] 當家精神 8 21.0 5.6 當日分析資料及數據
2025-1-26 第8場 第二班 希威森[廖] 同祥和順 3 6.1 1.7 當日分析資料及數據
2025-1-26 第7場 第四班 希威森[廖] 健康高球 9 172.0 41.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第6場 第四班 希威森[大] 文明福星 4 6.6 2.1 當日分析資料及數據
2025-1-26 第4場 第四班 希威森[韋] 顯力之城 13 128.0 22.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第3場 第二班 希威森[呂] 黃腳鱲 2 33.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第2場 第五班 希威森[容] 萬事靚 5 87.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第1場 第五班 希威森[韋] 豐盛多彩 5 14.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-1-22 第6場 第四班 希威森[游] 開心五月 5 27.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-1-22 第5場 第四班 希威森[黎] 質數 8 64.0 9.7 當日分析資料及數據
2025-1-22 第3場 第四班 希威森[文] 金運來 5 11.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-1-22 第2場 第四班 希威森[呂] 金發盛世 1 6.9 2.0 當日分析資料及數據
2025-1-22 第1場 第五班 希威森[容] 瑤瑤日上 3 15.0 4.7 當日分析資料及數據
2025-1-19 第11場 第三班 希威森[容] 中環精英 6 18.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-1-19 第10場 第二班 希威森[大] 建測羣英 10 49.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-1-19 第9場 第三班 希威森[廖] 新意馬 4 13.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-1-19 第7場 第三班 希威森[廖] 穿甲戰鷹 12 10.0 2.7 當日分析資料及數據
2025-1-19 第4場 第四班 希威森[韋] 龍城強將 5 6.7 1.8 當日分析資料及數據
2025-1-19 第2場 第四班 希威森[大] 天外迎天 2 8.4 1.8 當日分析資料及數據
2025-1-12 第10場 第三班 希威森[呂] 三才鬥士 9 28.0 8.1 當日分析資料及數據
2025-1-12 第9場 第三班 希威森[韋] 將義 9 26.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-1-12 第8場 第三班 希威森[徐] 暴風之子 8 58.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-1-12 第7場 第二班 希威森[呂] 包裝天將 4 7.0 2.0 當日分析資料及數據
2025-1-12 第6場 第三班 希威森[呂] 金駒永騰 8 35.0 8.0 當日分析資料及數據
2025-1-12 第2場 第四班 希威森[呂] 歡樂飛駒 3 14.0 3.2 當日分析資料及數據
2025-1-8 第9場 第三班 希威森[韋] 綻放的心 10 28.0 5.7 當日分析資料及數據
2025-1-8 第8場 第三班 希威森[呂] 金發盛世 8 33.0 5.7 當日分析資料及數據
2025-1-8 第7場 國際赛 希威森[大] 久久為攻 7 24.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-1-8 第5場 第四班 希威森[黎] 飈誌 8 112.0 20.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第4場 第四班 希威森[黎] 質數 6 58.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第3場 第四班 希威森[廖] 超勁寶寶 9 9.1 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-8 第1場 第五班 希威森[伍] 馬有運 退出賽事 20.0 4.6 當日分析資料及數據
2025-1-5 第9場 第四班 希威森[容] 不同世界 1 13.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-1-5 第8場 第三班 希威森[廖] 運籌帷幄 12 8.7 2.3 當日分析資料及數據
2025-1-5 第7場 第二班 希威森[廖] 同祥和順 6 13.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-5 第6場 第三班 希威森[文] 金運來 3 18.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-5 第4場 第四班 希威森[韋] 勝多多 2 11.0 2.6 當日分析資料及數據
2025-1-5 第3場 第二班 希威森[呂] 黃腳鱲 4 18.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-1-5 第2場 第四班 希威森[容] 萬事快 10 17.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第1場 第五班 希威森[容] 瑤瑤日上 11 53.0 9.8 當日分析資料及數據
2025-1-1 第9場 第三班 希威森[呂] 瑰麗人生 10 10.0 2.5 當日分析資料及數據
2025-1-1 第8場 國際赛 希威森[大] 好友心得 8 59.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第7場 第四班 希威森[游] 光輝歲月 7 36.0 7.1 當日分析資料及數據
2025-1-1 第6場 第四班 希威森[游] 開心五月 10 59.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第5場 第四班 希威森[大] 文明福星 4 43.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-1-1 第3場 第四班 希威森[呂] 歡樂飛駒 8 28.0 6.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第10場 第三班 希威森[伍] 爆出美麗 12 34.0 7.5 當日分析資料及數據
2024-12-29 第9場 第三班 希威森[廖] 同祥和順 1 2.3 1.2 當日分析資料及數據
2024-12-29 第8場 第三班 希威森[韋] 當家精神 5 11.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-12-29 第7場 第四班 希威森[韋] 龍城強將 2 8.4 2.5 當日分析資料及數據
2024-12-29 第5場 第四班 希威森[大] 天外迎天 2 32.0 7.2 當日分析資料及數據
2024-12-29 第4場 第四班 希威森[韋] 天火同德 14 151.0 30.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第3場 第二班 希威森[大] 久久為攻 4 18.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-12-29 第2場 第五班 希威森[韋] 連捷 10 58.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第1場 第五班 希威森[羅] 華麗活力 7 8.4 3.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第10場 第三班 希威森[廖] 發財鴻星 5 8.0 2.6 當日分析資料及數據
2024-12-26 第9場 第三班 希威森[呂] 金發盛世 4 18.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-12-26 第8場 第四班 希威森[呂] 智勇名駒 2 5.9 2.4 當日分析資料及數據
2024-12-26 第6場 第四班 希威森[韋] 光輝所願 2 18.0 4.8 當日分析資料及數據
2024-12-26 第4場 第四班 希威森[蘇] 馬主雄風 9 13.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-12-26 第3場 第三班 希威森[伍] 手到再來 9 9.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-12-26 第2場 第四班 希威森[伍] 比特星 5 98.0 15.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第10場 第二班 希威森[呂] 傑出漢子 7 70.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第9場 第三班 希威森[廖] 領航天子 8 43.0 8.6 當日分析資料及數據
2024-12-22 第8場 第三班 希威森[伍] 爆出美麗 10 41.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第6場 第四班 希威森[廖] 國大合 7 40.0 8.9 當日分析資料及數據
2024-12-22 第5場 第四班 希威森[韋] 金鑽精靈 10 6.1 2.6 當日分析資料及數據
2024-12-18 第2場 第五班 希威森[韋] 豐盛多彩 退出賽事 當日分析資料及數據
2024-12-15 第9場 第三班 希威森[呂] 歡樂至寶 退出賽事 28.0 4.9 當日分析資料及數據
2024-12-15 第8場 第三班 希威森[廖] 穿甲戰鷹 4 3.8 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-15 第7場 第二班 希威森[韋] 當家精神 7 32.0 4.0 當日分析資料及數據
2024-12-15 第6場 第四班 希威森[伍] 競馬一心 9 80.0 15.0 當日分析資料及數據
2024-12-15 第4場 第四班 希威森[容] 中環精英 4 7.3 2.6 當日分析資料及數據
2024-12-15 第3場 第四班 希威森[韋] 勝多多 3 8.1 2.6 當日分析資料及數據
2024-12-15 第2場 第五班 希威森[韋] 連捷 9 37.0 7.9 當日分析資料及數據
2024-12-15 第1場 第五班 希威森[韋] 飛躍凱旋 7 79.0 20.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第9場 第三班 希威森[韋] 大學生 2 16.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-12-11 第7場 第三班 希威森[韋] 會長之寶 9 63.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第6場 第四班 希威森[黎] 質數 11 71.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第4場 第四班 希威森[伍] 比特星 9 44.0 8.9 當日分析資料及數據
2024-12-8 第10場 第二班 希威森[大] 球星 2 11.0 2.4 當日分析資料及數據
2024-12-8 第9場 第三班 希威森[韋] 宜春火力 5 132.0 25.0 當日分析資料及數據
2024-12-8 第6場 第三班 希威森[游] 開心五月 11 142.0 35.0 當日分析資料及數據
2024-12-8 第2場 第四班 希威森[大] 天外迎天 11 25.0 5.5 當日分析資料及數據
2024-12-8 第1場 第四班 希威森[蘇] 衝上雲霄 3 10.0 3.0 當日分析資料及數據
2024-12-4 第9場 第二班 希威森[大] 久久為攻 4 45.0 8.5 當日分析資料及數據
2024-12-4 第6場 第四班 希威森[韋] 友盈勇者 11 78.0 19.0 當日分析資料及數據
2024-12-4 第3場 第四班 希威森[文] 怪獸奇兵 8 14.0 3.1 當日分析資料及數據
2024-12-4 第2場 第五班 希威森[容] 萬事靚 8 153.0 31.0 當日分析資料及數據
2024-12-4 第1場 第五班 希威森[伍] 真好運 9 16.0 4.9 當日分析資料及數據
2024-12-1 第9場 第四班 希威森[韋] 天火同德 11 183.0 36.0 當日分析資料及數據
2024-12-1 第8場 第三班 希威森[伍] 手到再來 11 12.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-12-1 第7場 第二班 希威森[呂] 龍之輝 3 14.0 4.5 當日分析資料及數據
2024-12-1 第6場 第四班 希威森[伍] 齊歡最樂 9 25.0 6.3 當日分析資料及數據
2024-12-1 第5場 第三班 希威森[韋] 當家精神 6 30.0 5.8 當日分析資料及數據
2024-12-1 第4場 第四班 希威森[韋] 祥勝力駒 8 19.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-12-1 第3場 第五班 希威森[羅] 華麗活力 7 8.9 3.2 當日分析資料及數據
2024-12-1 第2場 第四班 希威森[大] 文明福星 5 12.0 3.0 當日分析資料及數據
2024-12-1 第1場 第五班 希威森[韋] 至旺財 8 34.0 8.2 當日分析資料及數據
2024-11-27 第9場 第三班 希威森[廖] 發財鴻星 5 9.2 2.9 當日分析資料及數據
2024-11-27 第8場 第三班 希威森[黎] 萬眾開心 10 26.0 5.5 當日分析資料及數據
2024-11-27 第7場 第四班 希威森[容] 伶俐驫駒 7 17.0 4.3 當日分析資料及數據
2024-11-27 第6場 第四班 希威森[蘇] 勇創派對 9 59.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-11-27 第4場 第四班 希威森[廖] 國大合 7 23.0 5.1 當日分析資料及數據
2024-11-27 第2場 第五班 希威森[韋] 驍勇善戰 10 44.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-11-27 第1場 第五班 希威森[容] 領頭先駒 4 10.0 3.2 當日分析資料及數據
2024-11-24 第10場 第三班 希威森[方] 信心星 1 6.3 2.2 當日分析資料及數據
2024-11-24 第9場 第三班 希威森[廖] 同祥和順 3 6.1 1.8 當日分析資料及數據
2024-11-24 第8場 第三班 希威森[方] 星運少爵 7 21.0 4.3 當日分析資料及數據
2024-11-24 第6場 第四班 希威森[容] 精算特殊 9 17.0 3.4 當日分析資料及數據
2024-11-24 第5場 第三班 希威森[呂] 金駒永騰 5 19.0 6.2 當日分析資料及數據
2024-11-24 第3場 第四班 希威森[容] 不同世界 8 32.0 6.5 當日分析資料及數據
2024-11-24 第2場 第四班 希威森[容] 中環精英 6 7.8 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-24 第1場 第五班 希威森[韋] 連捷 4 55.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第9場 第三班 希威森[文] 金運來 6 35.0 8.4 當日分析資料及數據
2024-11-20 第8場 第二班 希威森[呂] 傑出漢子 2 23.0 5.4 當日分析資料及數據
2024-11-20 第6場 第四班 希威森[黎] 質數 7 16.0 4.1 當日分析資料及數據
2024-11-20 第5場 第四班 希威森[大] 文明福星 6 33.0 4.6 當日分析資料及數據
2024-11-20 第2場 第四班 希威森[容] 雙贏 7 5.6 2.1 當日分析資料及數據
2024-11-17 第11場 第三班 希威森[韋] 會長之寶 14 124.0 20.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第7場 國際赛 希威森[呂] 合夥奔馳 11 113.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第6場 第三班 希威森[伍] 唯美主義 4 89.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第3場 第四班 希威森[大] 天外迎天 7 15.0 4.1 當日分析資料及數據
2024-11-17 第2場 第四班 希威森[伍] 綠族光芒 14 10.0 3.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第1場 第四班 希威森[大] 冠寶駒 13 21.0 4.8 當日分析資料及數據
2024-11-13 第3場 第四班 希威森[伍] 齊歡最樂 5 15.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-11-13 第2場 第四班 希威森[韋] 對衡之星 8 18.0 4.1 當日分析資料及數據
2024-11-13 第1場 第五班 希威森[韋] 揚威四方 8 12.0 3.2 當日分析資料及數據
2024-11-9 第10場 第三班 希威森[鄭] 晴王 6 27.0 5.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第9場 第三班 希威森[韋] 福祐神州 10 89.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第8場 第四班 希威森[韋] 龍城強將 1 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第7場 第二班 希威森[呂] 包裝天將 2 4.5 1.7 當日分析資料及數據
2024-11-9 第6場 第二班 希威森[呂] 傑出漢子 6 70.0 6.2 當日分析資料及數據
2024-11-9 第5場 第四班 希威森[呂] 智勇名駒 12 9.5 3.1 當日分析資料及數據
2024-11-9 第4場 第四班 希威森[廖] 國大合 8 24.0 5.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第3場 第四班 希威森[蘇] 衝上雲霄 4 14.0 3.4 當日分析資料及數據
2024-11-9 第2場 第四班 希威森[呂] 龍又生 7 127.0 30.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第1場 第五班 希威森[韋] 豐盛多彩 4 3.3 1.5 當日分析資料及數據
2024-11-6 第9場 第二班 希威森[呂] 黃腳鱲 8 14.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-11-6 第8場 第三班 希威森[廖] 同祥和順 3 7.6 1.9 當日分析資料及數據
2024-11-6 第7場 第三班 希威森[廖] 發財鴻星 6 20.0 5.7 當日分析資料及數據
2024-11-6 第6場 第四班 希威森[呂] 迎樂 8 21.0 5.0 當日分析資料及數據
2024-11-6 第4場 第四班 希威森[容] 摩界 9 55.0 8.8 當日分析資料及數據
2024-11-6 第2場 第五班 希威森[羅] 華麗活力 2 23.0 6.2 當日分析資料及數據
2024-11-3 第10場 第三班 希威森[廖] 穿甲戰鷹 2 15.0 4.6 當日分析資料及數據
