賽事數據庫


搜尋年度範圍 : 賽事地點 : 途程 : 跑道 :
搜尋年度範圍 : 騎師 :
搜尋年度範圍 : 馬匹 :

重新搜尋

出賽共151場及退出1場 頭馬8場 入Q[1-3]共30場 頭馬平均勝出獨贏陪率範圍5.8至43.0 勝出率5.3% 入Q[1-3]率19.9% 值博獨贏陪率 18.9


日期 埸次 班數 騎師 馬匹 賽事賽果 獨贏陪率 位置陪率 數據分析
賽季 2023-2024
2025-1-1 第11場 第三班 班德禮[丁] 大浪圖田 1 27.0 6.2 當日分析資料及數據
2025-1-1 第10場 第三班 班德禮[沈] 關鍵所在 6 68.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第9場 第三班 班德禮[羅] 自動自覺 3 22.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第7場 第四班 班德禮[丁] 聚風雲 4 37.0 6.7 當日分析資料及數據
2025-1-1 第5場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 8 12.0 2.5 當日分析資料及數據
2025-1-1 第4場 國際赛 班德禮[告] 狀元及第 4 18.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第3場 第四班 班德禮[告] 劍無名 11 20.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-1-1 第2場 第五班 班德禮[巫] 好運寶馬 6 16.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第1場 第四班 班德禮[羅] 亮寶 4 5.8 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-29 第5場 第四班 班德禮[蘇] 喜尊龍 7 67.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第4場 第四班 班德禮[沈] 八勇士 7 31.0 6.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第2場 第五班 班德禮[伍] 江南盛 14 41.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第1場 第五班 班德禮[丁] 合金皇 12 57.0 16.0 當日分析資料及數據
2024-12-26 第10場 第三班 班德禮[蘇] 多利神駒 11 36.0 8.1 當日分析資料及數據
2024-12-26 第9場 第三班 班德禮[韋] 競駿非凡 5 20.0 4.8 當日分析資料及數據
2024-12-26 第7場 第四班 班德禮[韋] 大力猴王 5 10.0 2.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第6場 第四班 班德禮[方] 幸運傳承 4 16.0 3.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第5場 第四班 班德禮[韋] 樂加福 11 20.0 5.7 當日分析資料及數據
2024-12-26 第2場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英明 1 17.0 3.6 當日分析資料及數據
2024-12-26 第1場 第五班 班德禮[告] 三代同心 2 12.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-12-22 第9場 第三班 班德禮[方] 凡凡有餘 7 77.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第6場 第四班 班德禮[伍] 神駒馬靈 2 7.6 2.8 當日分析資料及數據
2024-12-22 第4場 第四班 班德禮[丁] 大將鵰神 14 45.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第2場 第四班 班德禮[容] 肥仔精神 8 100.0 25.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第1場 第五班 班德禮[韋] 凱旋七福 5 18.0 4.7 當日分析資料及數據
2024-12-18 第8場 第三班 班德禮[姚] 旌鷹 6 25.0 5.3 當日分析資料及數據
2024-12-18 第7場 第三班 班德禮[韋] 電玩精英 9 33.0 8.7 當日分析資料及數據
2024-12-18 第4場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英豪 8 67.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-12-18 第3場 第四班 班德禮[黎] 火神神樂 7 6.5 2.1 當日分析資料及數據
2024-12-15 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 6 19.0 4.3 當日分析資料及數據
2024-12-15 第8場 第三班 班德禮[丁] 大浪圖田 3 4.9 1.7 當日分析資料及數據
2024-12-15 第6場 第四班 班德禮[丁] 聚風雲 10 18.0 4.5 當日分析資料及數據
2024-12-15 第2場 第五班 班德禮[蘇] 香飄萬里 14 7.5 2.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第9場 第三班 班德禮[蘇] 多利神駒 11 23.0 5.6 當日分析資料及數據
2024-12-11 第8場 第四班 班德禮[方] 幸運傳承 4 78.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第7場 第三班 班德禮[巫] 巴薩諾瓦 1 5.8 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-11 第2場 第五班 班德禮[葉] 謙謙君子 9 5.2 1.8 當日分析資料及數據
2024-12-8 第3場 第三班 班德禮[丁] 大師爺 13 174.0 36.0 當日分析資料及數據
2024-12-1 第10場 第三班 班德禮[容] 翹峯 14 72.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-1 第6場 第四班 班德禮[丁] 大將鵰神 12 28.0 9.6 當日分析資料及數據
2024-12-1 第4場 第四班 班德禮[黎] 火神神樂 5 9.5 2.7 當日分析資料及數據
2024-12-1 第2場 第四班 班德禮[伍] 江南盛 11 33.0 6.2 當日分析資料及數據
2024-12-1 第1場 第五班 班德禮[蘇] 神行百變 10 38.0 8.5 當日分析資料及數據
2024-11-27 第6場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英明 7 16.0 4.2 當日分析資料及數據
2024-11-27 第4場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 4 14.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-11-27 第2場 第五班 班德禮[韋] 友誼至佳 9 51.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 5 6.9 2.5 當日分析資料及數據
2024-11-24 第9場 第三班 班德禮[韋] 電玩精英 9 94.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第8場 第三班 班德禮[韋] 福祐神州 12 95.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第3場 第四班 班德禮[蘇] 康樂高球 1 43.0 7.8 當日分析資料及數據
2024-11-24 第1場 第五班 班德禮[游] 陽光燦爛 8 15.0 5.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第9場 第三班 班德禮[廖] 多利彩駒 9 11.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-11-20 第8場 第二班 班德禮[廖] 昇瀧駒 4 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2024-11-20 第5場 第四班 班德禮[韋] 天火同心 12 66.0 9.7 當日分析資料及數據
2024-11-20 第3場 第五班 班德禮[告] 三代同心 2 11.0 3.1 當日分析資料及數據
2024-11-20 第1場 第五班 班德禮[韋] 凱旋七福 5 12.0 3.8 當日分析資料及數據
2024-11-17 第11場 第三班 班德禮[廖] 領航天子 6 49.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第6場 第三班 班德禮[方] 包裝旋風 12 26.0 5.9 當日分析資料及數據
2024-11-17 第4場 第四班 班德禮[丁] 開心宇宙 8 116.0 23.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第3場 第四班 班德禮[游] 運來勇士 13 14.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-11-17 第1場 第四班 班德禮[韋] 盛載富祿 11 133.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-11-13 第5場 第四班 班德禮[大] 球皇 11 137.0 29.0 當日分析資料及數據
2024-11-13 第4場 第四班 班德禮[韋] 友盈勇者 9 94.0 20.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第9場 第三班 班德禮[廖] 河好運 2 4.4 1.3 當日分析資料及數據
2024-11-9 第8場 第四班 班德禮[丁] 大將鵰神 12 25.0 5.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第7場 第二班 班德禮[韋] 韋金主 12 48.0 9.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第5場 第四班 班德禮[韋] 奪金精靈 14 110.0 22.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第3場 第四班 班德禮[韋] 天火同德 12 97.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第2場 第四班 班德禮[葉] 北地烈馬 12 15.0 4.2 當日分析資料及數據
2024-11-6 第7場 第三班 班德禮[方] 包裝旋風 11 28.0 6.6 當日分析資料及數據
2024-11-6 第6場 第四班 班德禮[韋] 樂加福 9 14.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-11-6 第5場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英明 9 13.0 2.9 當日分析資料及數據
2024-11-6 第4場 第四班 班德禮[韋] 大力猴王 1 8.9 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-6 第3場 第五班 班德禮[丁] 合金皇 9 39.0 9.7 當日分析資料及數據
2024-11-6 第2場 第五班 班德禮[告] 三代同心 3 7.6 2.3 當日分析資料及數據
2024-11-3 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 6 9.0 2.7 當日分析資料及數據
2024-11-3 第9場 第三班 班德禮[蘇] 德薩斯 12 112.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第8場 第三班 班德禮[廖] 展雄威 3 6.2 1.9 當日分析資料及數據
2024-11-3 第6場 第四班 班德禮[賀] 勁先生 6 4.5 1.6 當日分析資料及數據
2024-11-3 第4場 第四班 班德禮[廖] 果然僥倖 10 6.8 2.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第3場 第四班 班德禮[大] 金獅勝將 8 5.0 1.7 當日分析資料及數據
2024-10-30 第8場 第三班 班德禮[韋] 天火同人 12 47.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第7場 第三班 班德禮[韋] 大學生 7 26.0 5.4 當日分析資料及數據
2024-10-30 第6場 第四班 班德禮[韋] 光輝所願 12 9.2 2.5 當日分析資料及數據
2024-10-30 第4場 第五班 班德禮[韋] 飛躍凱旋 9 10.0 3.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第2場 第五班 班德禮[韋] 凱旋七福 3 12.0 3.8 當日分析資料及數據
2024-10-27 第10場 第二班 班德禮[廖] 昇瀧駒 5 21.0 4.9 當日分析資料及數據
2024-10-27 第9場 第三班 班德禮[巫] 巴薩諾瓦 5 9.9 2.5 當日分析資料及數據
2024-10-27 第8場 第三班 班德禮[韋] 紅愛舍 7 7.9 2.4 當日分析資料及數據
2024-10-27 第7場 第四班 班德禮[葉] 謙謙君子 4 19.0 5.3 當日分析資料及數據
2024-10-27 第6場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 9 34.0 6.9 當日分析資料及數據
2024-10-27 第4場 第四班 班德禮[韋] 幸運星球 6 2.5 1.2 當日分析資料及數據
2024-10-27 第1場 第五班 班德禮[告] 三代同心 9 30.0 8.6 當日分析資料及數據
2024-10-23 第7場 第三班 班德禮[廖] 精英雄心 5 1.9 1.4 當日分析資料及數據
2024-10-23 第5場 第四班 班德禮[黎] 火神神樂 6 5.2 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-23 第2場 第五班 班德禮[告] 加州代表 11 32.0 8.2 當日分析資料及數據
2024-10-23 第1場 第五班 班德禮[丁] 勝利同盟 2 11.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-10-20 第8場 第三班 班德禮[廖] 河好運 2 5.4 1.7 當日分析資料及數據
2024-10-20 第7場 國際赛 班德禮[賀] 安遇 12 183.0 19.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第6場 第四班 班德禮[大] 球皇 14 59.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第5場 第二班 班德禮[姚] 常拼常勇 4 78.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第3場 第四班 班德禮[方] 己多福 13 138.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第2場 第四班 班德禮[姚] 綠族威 5 4.9 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-16 第6場 第三班 班德禮[廖] 多利彩駒 2 21.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-10-16 第5場 第四班 班德禮[沈] 好節拍 10 239.0 37.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第3場 第四班 班德禮[韋] 大力猴王 7 6.5 2.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第2場 第四班 班德禮[韋] 友盈勇者 7 86.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第1場 第五班 班德禮[丁] 合金皇 12 36.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-10-13 第10場 第二班 班德禮[羅] 凱旋時光 11 126.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-10-13 第9場 第三班 班德禮[賀] 還看今朝 2 11.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-10-13 第8場 第四班 班德禮[羅] 有心意 11 52.0 8.5 當日分析資料及數據
2024-10-13 第6場 第四班 班德禮[大] 金獅勝將 2 10.0 2.7 當日分析資料及數據
2024-10-13 第4場 第五班 班德禮[游] 魅力一心 5 23.0 6.2 當日分析資料及數據
2024-10-13 第1場 第四班 班德禮[丁] 風雲 10 66.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-10-9 第8場 第三班 班德禮[韋] 撼天鐵翼 3 5.8 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-9 第6場 第四班 班德禮[葉] 精益大師 8 20.0 4.6 當日分析資料及數據
2024-10-9 第2場 第五班 班德禮[韋] 飛躍凱旋 1 9.5 2.8 當日分析資料及數據
2024-10-6 第8場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 7 4.5 1.5 當日分析資料及數據
2024-10-6 第7場 第三班 班德禮[賀] 攻頂 9 105.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-10-1 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 3 7.9 2.3 當日分析資料及數據
2024-10-1 第7場 國際赛 班德禮[告] 狀元及第 3 15.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-9-28 第10場 第三班 班德禮[賀] 還看今朝 5 17.0 4.7 當日分析資料及數據
2024-9-28 第9場 第三班 班德禮[方] 獨角獸 9 28.0 6.4 當日分析資料及數據
2024-9-28 第7場 第三班 班德禮[文] 駿馬為伍 7 40.0 5.4 當日分析資料及數據
2024-9-28 第6場 第四班 班德禮[丁] 大將鵰神 1 36.0 9.6 當日分析資料及數據
2024-9-28 第5場 第四班 班德禮[賀] 勁先生 3 5.5 2.0 當日分析資料及數據
2024-9-28 第2場 第五班 班德禮[姚] 極速之子 退出賽事 當日分析資料及數據
2024-9-25 第8場 第三班 班德禮[巫] 巴薩諾瓦 3 5.7 1.9 當日分析資料及數據
2024-9-25 第5場 第三班 班德禮[沈] 十八掌 12 35.0 8.6 當日分析資料及數據
2024-9-25 第4場 第四班 班德禮[韋] 大力猴王 2 14.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-9-25 第3場 第四班 班德禮[羅] 有心意 4 83.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-9-25 第2場 第五班 班德禮[丁] 合金皇 11 19.0 5.1 當日分析資料及數據
2024-9-22 第9場 第三班 班德禮[廖] 多利彩駒 8 16.0 3.2 當日分析資料及數據
2024-9-22 第3場 第四班 班德禮[姚] 自由奔騰 10 40.0 6.8 當日分析資料及數據
2024-9-22 第2場 第五班 班德禮[姚] 極速之子 7 14.0 4.0 當日分析資料及數據
2024-9-18 第8場 第二班 班德禮[姚] 一先生 7 43.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-9-18 第6場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 11 15.0 3.8 當日分析資料及數據
2024-9-15 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 4 14.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-9-15 第8場 第三班 班德禮[廖] 精英雄心 3 3.6 1.4 當日分析資料及數據
2024-9-15 第7場 第四班 班德禮[大] 金獅勝將 4 8.2 2.1 當日分析資料及數據
2024-9-15 第6場 第四班 班德禮[賀] 勁先生 1 15.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-9-15 第4場 第五班 班德禮[容] 綫路通明 11 21.0 5.7 當日分析資料及數據
2024-9-11 第8場 第三班 班德禮[韋] 皇帝英明 5 9.6 2.4 當日分析資料及數據
2024-9-11 第6場 第四班 班德禮[告] 健康之星 11 23.0 5.7 當日分析資料及數據
2024-9-11 第4場 第五班 班德禮[丁] 勝利同盟 10 12.0 3.6 當日分析資料及數據
2024-9-11 第3場 第四班 班德禮[賀] 快樂奇兵 7 17.0 2.2 當日分析資料及數據
2024-9-8 第10場 第三班 班德禮[韋] 皇帝英明 8 35.0 6.7 當日分析資料及數據
2024-9-8 第6場 第四班 班德禮[賀] 久久為金 12 57.0 8.8 當日分析資料及數據
2024-9-8 第5場 第四班 班德禮[韋] 至旺財 3 100.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-9-8 第4場 第四班 班德禮[羅] 日日型 9 21.0 4.5 當日分析資料及數據
2024-9-8 第2場 第五班 班德禮[丁] 合金皇 8 26.0 6.2 當日分析資料及數據
2024-9-8 第1場 第五班 班德禮[姚] 極速之子 5 45.0 8.6 當日分析資料及數據