賽事數據庫


搜尋年度範圍 : 賽事地點 : 途程 : 跑道 :
搜尋年度範圍 : 騎師 :
搜尋年度範圍 : 馬匹 :

重新搜尋

出賽共337場及退出1場 頭馬22場 入Q[1-3]共80場 頭馬平均勝出獨贏陪率範圍2.5至43.0 勝出率6.5% 入Q[1-3]率23.7% 值博獨贏陪率 15.3


日期 埸次 班數 騎師 馬匹 賽事賽果 獨贏陪率 位置陪率 數據分析
賽季 2023-2024
2025-4-23 第6場 第四班 班德禮[丁] 風雲 5 11.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-4-23 第5場 第四班 班德禮[廖] 大快步 9 61.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-4-23 第3場 第四班 班德禮[沈] 贏得爽 10 58.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第10場 第三班 班德禮[大] 紫荊歡呼 3 15.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-4-20 第9場 第三班 班德禮[廖] 河好運 2 4.3 1.5 當日分析資料及數據
2025-4-20 第8場 第三班 班德禮[方] 喜旺駒 7 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-4-20 第6場 第二班 班德禮[沈] 喜蓮勇感 5 29.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-4-20 第5場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 7 6.3 2.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第4場 第四班 班德禮[丁] 開心宇宙 2 9.5 2.8 當日分析資料及數據
2025-4-20 第2場 第四班 班德禮[沈] 帝豪勝駒 12 56.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-16 第9場 第三班 班德禮[韋] 將義 3 22.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-4-16 第8場 第四班 班德禮[蘇] 多利神駒 11 5.8 1.9 當日分析資料及數據
2025-4-16 第4場 第三班 班德禮[大] 友愛心得 6 13.0 2.3 當日分析資料及數據
2025-4-16 第2場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 3 18.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-4-16 第1場 第五班 班德禮[韋] 天火同心 5 17.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-4-13 第11場 第三班 班德禮[蘇] 康樂高球 1 3.8 1.5 當日分析資料及數據
2025-4-13 第8場 第一班 班德禮[姚] 一先生 6 53.0 9.0 當日分析資料及數據
2025-4-13 第7場 第四班 班德禮[丁] 假日福星 14 42.0 9.1 當日分析資料及數據
2025-4-13 第5場 第二班 班德禮[告] 狀元及第 3 61.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-9 第9場 第三班 班德禮[韋] 競駿非凡 7 7.6 2.7 當日分析資料及數據
2025-4-9 第8場 第三班 班德禮[巫] 非凡豪傑 1 2.5 1.2 當日分析資料及數據
2025-4-9 第5場 第三班 班德禮[韋] 皇帝英明 8 33.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-4-9 第2場 第四班 班德禮[方] 飛雲 5 7.1 2.4 當日分析資料及數據
2025-4-6 第10場 第三班 班德禮[韋] 龍城精將 2 59.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第7場 第二班 班德禮[沈] 喜蓮勇感 2 4.9 1.5 當日分析資料及數據
2025-4-6 第6場 第三班 班德禮[廖] 七彩雲珠 10 63.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第5場 第四班 班德禮[丁] 閃光燈 7 3.4 1.5 當日分析資料及數據
2025-4-6 第3場 第四班 班德禮[沈] 關鍵所在 9 156.0 24.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第2場 第五班 班德禮[丁] 勁爽 11 24.0 6.1 當日分析資料及數據
2025-4-2 第9場 第三班 班德禮[大] 友愛心得 11 30.0 6.8 當日分析資料及數據
2025-4-2 第8場 第三班 班德禮[韋] 大學生 9 10.0 2.5 當日分析資料及數據
2025-4-2 第4場 第四班 班德禮[韋] 樂加福 3 28.0 5.4 當日分析資料及數據
2025-4-2 第3場 第三班 班德禮[方] 銀進 1 5.4 1.9 當日分析資料及數據
2025-4-2 第2場 第五班 班德禮[羅] 有心意 8 9.8 3.8 當日分析資料及數據
2025-3-30 第10場 第三班 班德禮[巫] 糖不甩 8 21.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-3-30 第9場 第三班 班德禮[丁] 順成之星 3 56.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第7場 國際赛 班德禮[巫] 魔術控制 7 62.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-3-30 第6場 第三班 班德禮[蘇] 爵登 4 26.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-3-30 第5場 國際赛 班德禮[沈] 智取神駒 3 51.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第4場 第四班 班德禮[蔡] 星河勇士 12 136.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第3場 第四班 班德禮[丁] 前衛火影 8 63.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第1場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 11 20.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-3-26 第9場 第三班 班德禮[方] 喜旺駒 4 13.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-3-26 第8場 第三班 班德禮[伍] 堅闖 12 6.9 2.2 當日分析資料及數據
2025-3-26 第7場 第四班 班德禮[方] 日日獎 7 18.0 5.4 當日分析資料及數據
2025-3-26 第6場 第四班 班德禮[巫] 閃亮老撾 14 58.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-3-26 第5場 第四班 班德禮[方] 銀刺勇士 5 14.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-3-26 第4場 第五班 班德禮[蘇] 火神神樂 2 4.5 1.9 當日分析資料及數據
2025-3-26 第3場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 2 5.5 2.1 當日分析資料及數據
2025-3-26 第2場 第五班 班德禮[蘇] 型到爆 10 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-3-26 第1場 第五班 班德禮[徐] 傳承者 4 8.2 2.7 當日分析資料及數據
2025-3-23 第10場 第三班 班德禮[姚] 一定掂 7 32.0 8.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第9場 第三班 班德禮[廖] 河好運 4 17.0 2.7 當日分析資料及數據
2025-3-23 第8場 第三班 班德禮[巫] 馬上盈 10 35.0 6.1 當日分析資料及數據
2025-3-23 第3場 第四班 班德禮[沈] 逍遙人生 13 41.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第1場 第四班 班德禮[蘇] 喜尊龍 10 4.7 1.4 當日分析資料及數據
2025-3-19 第9場 第二班 班德禮[韋] 撼天鐵翼 6 15.0 4.4 當日分析資料及數據
2025-3-19 第8場 第三班 班德禮[廖] 多利彩駒 11 10.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-3-19 第7場 第三班 班德禮[巫] 非凡豪傑 4 3.5 1.3 當日分析資料及數據
2025-3-19 第4場 第四班 班德禮[蘇] 多利神駒 7 19.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-3-19 第1場 第五班 班德禮[徐] 傳承者 4 7.7 2.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第10場 第三班 班德禮[蘇] 康樂高球 1 4.7 1.8 當日分析資料及數據
2025-3-15 第8場 第三班 班德禮[韋] 利不可擋 9 42.0 9.3 當日分析資料及數據
2025-3-15 第7場 第二班 班德禮[方] 話你知 5 5.9 2.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第5場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 11 13.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-3-15 第4場 第四班 班德禮[沈] 太行美景 11 67.0 8.8 當日分析資料及數據
2025-3-15 第2場 第五班 班德禮[巫] 優悠俠 12 30.0 6.9 當日分析資料及數據
2025-3-12 第8場 第三班 班德禮[韋] 競駿非凡 4 8.0 2.3 當日分析資料及數據
2025-3-12 第7場 第三班 班德禮[韋] 皇帝英明 8 22.0 4.2 當日分析資料及數據
2025-3-12 第6場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 8 6.4 2.5 當日分析資料及數據
2025-3-12 第5場 第四班 班德禮[巫] 閃亮老撾 8 15.0 4.2 當日分析資料及數據
2025-3-12 第2場 第四班 班德禮[巫] 飛馬將軍 9 23.0 5.4 當日分析資料及數據
2025-3-12 第1場 第五班 班德禮[羅] 有心意 3 4.5 1.8 當日分析資料及數據
2025-3-9 第11場 第三班 班德禮[巫] 納百川 2 7.7 1.9 當日分析資料及數據
2025-3-9 第10場 第二班 班德禮[巫] 但求開心 2 7.1 1.7 當日分析資料及數據
2025-3-9 第9場 第三班 班德禮[巫] 糖不甩 5 15.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-3-9 第8場 第一班 班德禮[告] 狀元及第 8 29.0 6.1 當日分析資料及數據
2025-3-9 第7場 第三班 班德禮[方] 喜旺駒 4 15.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-3-9 第6場 第四班 班德禮[羅] 貓山王 12 32.0 8.5 當日分析資料及數據
2025-3-9 第5場 第四班 班德禮[蘇] 火神神樂 8 10.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第4場 第四班 班德禮[丁] 聚風雲 3 16.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-3-9 第3場 第四班 班德禮[丁] 閃光燈 3 3.6 1.5 當日分析資料及數據
2025-3-9 第2場 第四班 班德禮[沈] 關鍵所在 7 21.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-3-9 第1場 第五班 班德禮[丁] 勁爽 6 17.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-3-5 第9場 第三班 班德禮[巫] 傳承效應 7 50.0 8.7 當日分析資料及數據
2025-3-5 第7場 第三班 班德禮[大] 友愛心得 1 6.4 1.9 當日分析資料及數據
2025-3-5 第6場 第四班 班德禮[沈] 客家之光 5 4.8 1.9 當日分析資料及數據
2025-3-5 第5場 第四班 班德禮[沈] 太行美景 9 29.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-3-5 第4場 第四班 班德禮[徐] 電訊驕陽 2 14.0 2.6 當日分析資料及數據
2025-3-5 第3場 第三班 班德禮[廖] 星價 1 7.3 2.5 當日分析資料及數據
2025-3-5 第1場 第五班 班德禮[葉] 神煞金剛 未有賽果 當日分析資料及數據
2025-3-2 第9場 第三班 班德禮[蘇] 俊才 5 37.0 8.9 當日分析資料及數據
2025-3-2 第4場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 6 28.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-3-2 第1場 第四班 班德禮[伍] 神舟彎月 11 114.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第8場 第三班 班德禮[廖] 多利彩駒 2 11.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-2-26 第7場 第四班 班德禮[丁] 寶成智星 3 12.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-2-26 第5場 第一班 班德禮[沈] 喜蓮勇感 2 7.0 2.3 當日分析資料及數據
2025-2-26 第4場 第四班 班德禮[韋] 樂加福 2 19.0 4.2 當日分析資料及數據
2025-2-26 第3場 第三班 班德禮[容] 風再起時 7 28.0 4.6 當日分析資料及數據
2025-2-26 第2場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 1 5.2 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-23 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 10 12.0 2.3 當日分析資料及數據
2025-2-23 第9場 第三班 班德禮[巫] 爭金奪冠 8 24.0 5.4 當日分析資料及數據
2025-2-23 第8場 第三班 班德禮[丁] 定數 10 22.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第7場 國際赛 班德禮[告] 又龍串鳳 4 35.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-2-23 第6場 第四班 班德禮[巫] 好運寶馬 14 18.0 4.4 當日分析資料及數據
2025-2-23 第5場 國際赛 班德禮[呂] 手機錶霸 8 18.0 2.1 當日分析資料及數據
2025-2-23 第4場 第四班 班德禮[巫] 美麗老撾 10 10.0 2.9 當日分析資料及數據
2025-2-23 第3場 第四班 班德禮[韋] 新幹線 11 69.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第2場 第二班 班德禮[告] 狀元及第 4 21.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-2-23 第1場 第四班 班德禮[沈] 逍遙人生 11 38.0 8.2 當日分析資料及數據
2025-2-19 第9場 第三班 班德禮[伍] 錶之量子 4 8.3 2.9 當日分析資料及數據
2025-2-19 第8場 第三班 班德禮[韋] 競駿非凡 6 3.5 1.3 當日分析資料及數據
2025-2-19 第7場 第三班 班德禮[韋] 超霸勝 9 7.2 2.4 當日分析資料及數據
2025-2-19 第4場 第四班 班德禮[葉] 天天得樂 4 5.8 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-19 第2場 第四班 班德禮[蘇] 多利神駒 2 15.0 3.5 當日分析資料及數據
2025-2-19 第1場 第五班 班德禮[韋] 至旺財 7 11.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-2-16 第11場 第三班 班德禮[巫] 納百川 4 14.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-2-16 第10場 第三班 班德禮[羅] 自動自覺 10 53.0 9.1 當日分析資料及數據
2025-2-16 第8場 第二班 班德禮[姚] 常拼常勇 9 38.0 8.1 當日分析資料及數據
2025-2-16 第7場 第三班 班德禮[告] 奔放 3 29.0 7.4 當日分析資料及數據
2025-2-16 第6場 第四班 班德禮[韋] 大將 5 15.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-2-16 第4場 第四班 班德禮[告] 健康之星 13 53.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第3場 第四班 班德禮[韋] 友盈勇者 9 94.0 19.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第2場 第四班 班德禮[蘇] 喜尊龍 2 2.5 1.3 當日分析資料及數據
2025-2-16 第1場 第五班 班德禮[蘇] 常常感恩 11 8.4 2.7 當日分析資料及數據
2025-2-12 第9場 第三班 班德禮[韋] 至高心得 13 105.0 29.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第6場 第四班 班德禮[丁] 聚風雲 10 28.0 7.1 當日分析資料及數據
2025-2-12 第5場 第四班 班德禮[羅] 幸運震撼 11 9.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-2-12 第4場 第四班 班德禮[葉] 三江飛輪 6 27.0 7.3 當日分析資料及數據
2025-2-12 第3場 第四班 班德禮[方] 日日獎 1 12.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-2-12 第2場 第五班 班德禮[葉] 龍騰飛翔 8 18.0 4.7 當日分析資料及數據
2025-2-12 第1場 第五班 班德禮[文] 鼓浪飛凡 12 46.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第11場 第三班 班德禮[伍] 新躍飛 14 61.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第10場 第三班 班德禮[蘇] 康樂高球 2 2.2 1.3 當日分析資料及數據
2025-2-9 第9場 第三班 班德禮[沈] 凱明神駒 10 145.0 25.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第8場 第一班 班德禮[沈] 華麗再勝 2 8.0 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-9 第7場 第三班 班德禮[巫] 糖不甩 3 19.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-2-9 第6場 第四班 班德禮[丁] 閃光燈 1 16.0 3.6 當日分析資料及數據
2025-2-9 第4場 第四班 班德禮[方] 幸運傳承 6 20.0 6.7 當日分析資料及數據
2025-2-9 第3場 第四班 班德禮[伍] 神舟彎月 9 32.0 8.1 當日分析資料及數據
2025-2-9 第1場 第五班 班德禮[黎] 利衍天下 9 46.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-2-5 第9場 第三班 班德禮[韋] 撼天鐵翼 11 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-2-5 第8場 第三班 班德禮[沈] 燊榮之星 9 50.0 9.1 當日分析資料及數據
2025-2-5 第7場 第三班 班德禮[韋] 不可擋 9 7.5 3.1 當日分析資料及數據
2025-2-5 第5場 第四班 班德禮[姚] 鑽石寶寶 4 33.0 7.9 當日分析資料及數據
2025-2-5 第4場 第二班 班德禮[沈] 喜蓮勇感 3 6.8 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-5 第3場 第四班 班德禮[沈] 太行美景 9 12.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-2-5 第2場 第四班 班德禮[游] 賞豐泰 10 23.0 5.6 當日分析資料及數據
2025-2-5 第1場 第五班 班德禮[巫] 閃亮老撾 1 9.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-31 第11場 第三班 班德禮[丁] 定數 11 17.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-1-31 第10場 第三班 班德禮[羅] 自動自覺 13 13.0 3.2 當日分析資料及數據
2025-1-31 第9場 第三班 班德禮[丁] 大浪圖田 6 21.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-1-31 第8場 四歲 班德禮[丁] 輝煌精英 10 84.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第6場 第二班 班德禮[姚] 一先生 2 47.0 7.3 當日分析資料及數據
2025-1-31 第5場 第四班 班德禮[巫] 手機錶勝 14 50.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第4場 國際赛 班德禮[告] 又龍串鳳 2 29.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-1-31 第2場 第四班 班德禮[沈] 逍遙人生 9 53.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第1場 第五班 班德禮[告] 三代同心 7 11.0 2.4 當日分析資料及數據
2025-1-26 第11場 第三班 班德禮[方] 川河首駒 10 64.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第10場 第三班 班德禮[沈] 關鍵所在 11 102.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第9場 第三班 班德禮[韋] 不可擋 4 10.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-26 第7場 第四班 班德禮[韋] 西坎德爾 14 159.0 42.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第6場 第四班 班德禮[姚] 超加加 10 23.0 6.8 當日分析資料及數據
2025-1-26 第5場 第四班 班德禮[伍] 神駒馬靈 4 5.3 1.8 當日分析資料及數據
2025-1-26 第4場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 6 7.3 2.1 當日分析資料及數據
2025-1-26 第2場 第五班 班德禮[巫] 好運寶馬 1 9.3 2.4 當日分析資料及數據
2025-1-22 第9場 第三班 班德禮[韋] 皇帝英明 10 14.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-1-22 第8場 第三班 班德禮[韋] 競駿非凡 3 10.0 3.5 當日分析資料及數據
2025-1-22 第5場 第四班 班德禮[韋] 樂加福 1 40.0 6.9 當日分析資料及數據
2025-1-22 第4場 第四班 班德禮[韋] 大力猴王 10 19.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-1-22 第3場 第四班 班德禮[蘇] 多利神駒 6 9.7 2.4 當日分析資料及數據
2025-1-22 第2場 第四班 班德禮[韋] 友盈勇者 10 84.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-1-22 第1場 第五班 班德禮[韋] 飛躍凱旋 9 19.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-1-19 第5場 第四班 班德禮[丁] 聚風雲 8 11.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-19 第4場 第四班 班德禮[沈] 銳義 11 162.0 35.0 當日分析資料及數據
2025-1-19 第1場 第四班 班德禮[蘇] 喜尊龍 2 22.0 6.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第9場 第三班 班德禮[沈] 燊榮之星 9 9.8 5.8 當日分析資料及數據
2025-1-8 第8場 第三班 班德禮[韋] 競駿非凡 3 17.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第7場 國際赛 班德禮[沈] 喜蓮勇感 1 4.9 2.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第6場 第四班 班德禮[徐] 傳承者 5 27.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-1-8 第4場 第四班 班德禮[方] 幸運傳承 9 7.1 1.9 當日分析資料及數據
2025-1-5 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 5 17.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-1-5 第8場 第三班 班德禮[伍] 絲路之光 11 69.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第4場 第四班 班德禮[蘇] 康樂高球 1 4.5 1.7 當日分析資料及數據
2025-1-5 第2場 第四班 班德禮[韋] 友盈勇者 7 135.0 22.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第1場 第五班 班德禮[韋] 至旺財 2 16.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-1-1 第11場 第三班 班德禮[丁] 大浪圖田 1 27.0 6.2 當日分析資料及數據
2025-1-1 第10場 第三班 班德禮[沈] 關鍵所在 6 68.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第9場 第三班 班德禮[羅] 自動自覺 3 22.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第7場 第四班 班德禮[丁] 聚風雲 4 37.0 6.7 當日分析資料及數據
2025-1-1 第5場 第四班 班德禮[葉] 時間寶 8 12.0 2.5 當日分析資料及數據
2025-1-1 第4場 國際赛 班德禮[告] 狀元及第 4 18.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第3場 第四班 班德禮[告] 劍無名 11 20.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-1-1 第2場 第五班 班德禮[巫] 好運寶馬 6 16.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第1場 第四班 班德禮[羅] 亮寶 4 5.8 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-29 第5場 第四班 班德禮[蘇] 喜尊龍 7 67.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第4場 第四班 班德禮[沈] 八勇士 7 31.0 6.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第2場 第五班 班德禮[伍] 江南盛 14 41.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第1場 第五班 班德禮[丁] 合金皇 12 57.0 16.0 當日分析資料及數據
2024-12-26 第10場 第三班 班德禮[蘇] 多利神駒 11 36.0 8.1 當日分析資料及數據
2024-12-26 第9場 第三班 班德禮[韋] 競駿非凡 5 20.0 4.8 當日分析資料及數據
2024-12-26 第7場 第四班 班德禮[韋] 大力猴王 5 10.0 2.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第6場 第四班 班德禮[方] 幸運傳承 4 16.0 3.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第5場 第四班 班德禮[韋] 樂加福 11 20.0 5.7 當日分析資料及數據
2024-12-26 第2場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英明 1 17.0 3.6 當日分析資料及數據
2024-12-26 第1場 第五班 班德禮[告] 三代同心 2 12.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-12-22 第9場 第三班 班德禮[方] 凡凡有餘 7 77.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第6場 第四班 班德禮[伍] 神駒馬靈 2 7.6 2.8 當日分析資料及數據
2024-12-22 第4場 第四班 班德禮[丁] 大將鵰神 14 45.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第2場 第四班 班德禮[容] 肥仔精神 8 100.0 25.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第1場 第五班 班德禮[韋] 凱旋七福 5 18.0 4.7 當日分析資料及數據
2024-12-18 第8場 第三班 班德禮[姚] 旌鷹 6 25.0 5.3 當日分析資料及數據
2024-12-18 第7場 第三班 班德禮[韋] 電玩精英 9 33.0 8.7 當日分析資料及數據
2024-12-18 第4場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英豪 8 67.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-12-18 第3場 第四班 班德禮[黎] 火神神樂 7 6.5 2.1 當日分析資料及數據
2024-12-15 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 6 19.0 4.3 當日分析資料及數據
2024-12-15 第8場 第三班 班德禮[丁] 大浪圖田 3 4.9 1.7 當日分析資料及數據
2024-12-15 第6場 第四班 班德禮[丁] 聚風雲 10 18.0 4.5 當日分析資料及數據
2024-12-15 第2場 第五班 班德禮[蘇] 香飄萬里 14 7.5 2.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第9場 第三班 班德禮[蘇] 多利神駒 11 23.0 5.6 當日分析資料及數據
2024-12-11 第8場 第四班 班德禮[方] 幸運傳承 4 78.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第7場 第三班 班德禮[巫] 巴薩諾瓦 1 5.8 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-11 第2場 第五班 班德禮[葉] 謙謙君子 9 5.2 1.8 當日分析資料及數據
2024-12-8 第3場 第三班 班德禮[丁] 大師爺 13 174.0 36.0 當日分析資料及數據
2024-12-1 第10場 第三班 班德禮[容] 翹峯 14 72.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-1 第6場 第四班 班德禮[丁] 大將鵰神 12 28.0 9.6 當日分析資料及數據
2024-12-1 第4場 第四班 班德禮[黎] 火神神樂 5 9.5 2.7 當日分析資料及數據
2024-12-1 第2場 第四班 班德禮[伍] 江南盛 11 33.0 6.2 當日分析資料及數據
2024-12-1 第1場 第五班 班德禮[蘇] 神行百變 10 38.0 8.5 當日分析資料及數據
2024-11-27 第6場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英明 7 16.0 4.2 當日分析資料及數據
2024-11-27 第4場 第四班 班德禮[告] 八駿笑昇 4 14.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-11-27 第2場 第五班 班德禮[韋] 友誼至佳 9 51.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 5 6.9 2.5 當日分析資料及數據
2024-11-24 第9場 第三班 班德禮[韋] 電玩精英 9 94.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第8場 第三班 班德禮[韋] 福祐神州 12 95.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第3場 第四班 班德禮[蘇] 康樂高球 1 43.0 7.8 當日分析資料及數據
2024-11-24 第1場 第五班 班德禮[游] 陽光燦爛 8 15.0 5.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第9場 第三班 班德禮[廖] 多利彩駒 9 11.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-11-20 第8場 第二班 班德禮[廖] 昇瀧駒 4 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2024-11-20 第5場 第四班 班德禮[韋] 天火同心 12 66.0 9.7 當日分析資料及數據
2024-11-20 第3場 第五班 班德禮[告] 三代同心 2 11.0 3.1 當日分析資料及數據
2024-11-20 第1場 第五班 班德禮[韋] 凱旋七福 5 12.0 3.8 當日分析資料及數據
2024-11-17 第11場 第三班 班德禮[廖] 領航天子 6 49.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第6場 第三班 班德禮[方] 包裝旋風 12 26.0 5.9 當日分析資料及數據
2024-11-17 第4場 第四班 班德禮[丁] 開心宇宙 8 116.0 23.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第3場 第四班 班德禮[游] 運來勇士 13 14.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-11-17 第1場 第四班 班德禮[韋] 盛載富祿 11 133.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-11-13 第5場 第四班 班德禮[大] 球皇 11 137.0 29.0 當日分析資料及數據
2024-11-13 第4場 第四班 班德禮[韋] 友盈勇者 9 94.0 20.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第9場 第三班 班德禮[廖] 河好運 2 4.4 1.3 當日分析資料及數據
2024-11-9 第8場 第四班 班德禮[丁] 大將鵰神 12 25.0 5.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第7場 第二班 班德禮[韋] 韋金主 12 48.0 9.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第5場 第四班 班德禮[韋] 奪金精靈 14 110.0 22.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第3場 第四班 班德禮[韋] 天火同德 12 97.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第2場 第四班 班德禮[葉] 北地烈馬 12 15.0 4.2 當日分析資料及數據
2024-11-6 第7場 第三班 班德禮[方] 包裝旋風 11 28.0 6.6 當日分析資料及數據
2024-11-6 第6場 第四班 班德禮[韋] 樂加福 9 14.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-11-6 第5場 第四班 班德禮[韋] 皇帝英明 9 13.0 2.9 當日分析資料及數據
2024-11-6 第4場 第四班 班德禮[韋] 大力猴王 1 8.9 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-6 第3場 第五班 班德禮[丁] 合金皇 9 39.0 9.7 當日分析資料及數據
2024-11-6 第2場 第五班 班德禮[告] 三代同心 3 7.6 2.3 當日分析資料及數據
2024-11-3 第10場 第三班 班德禮[丁] 魯班精神 6 9.0 2.7 當日分析資料及數據
2024-11-3 第9場 第三班 班德禮[蘇] 德薩斯 12 112.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第8場 第三班 班德禮[廖] 展雄威 3 6.2 1.9 當日分析資料及數據
2024-11-3 第6場 第四班 班德禮[賀] 勁先生 6 4.5 1.6 當日分析資料及數據
2024-11-3 第4場 第四班 班德禮[廖] 果然僥倖 10 6.8 2.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第3場 第四班 班德禮[大] 金獅勝將 8 5.0 1.7 當日分析資料及數據
2024-10-30 第8場 第三班 班德禮[韋] 天火同人 12 47.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第7場 第三班 班德禮[韋] 大學生 7 26.0 5.4 當日分析資料及數據
