賽事數據庫


搜尋年度範圍 : 賽事地點 : 途程 : 跑道 :
搜尋年度範圍 : 騎師 :
搜尋年度範圍 : 馬匹 :

重新搜尋

出賽共456場及退出5場 頭馬27場 入Q[1-3]共99場 頭馬平均勝出獨贏陪率範圍2.9至44.0 勝出率5.9% 入Q[1-3]率21.7% 值博獨贏陪率 16.9


日期 埸次 班數 騎師 馬匹 賽事賽果 獨贏陪率 位置陪率 數據分析
賽季 2023-2024
2025-5-14 第9場 第三班 蔡明紹[韋] 皇帝英明 8 44.0 8.8 當日分析資料及數據
2025-5-14 第7場 第四班 蔡明紹[蘇] 東昇鉞 11 126.0 26.0 當日分析資料及數據
2025-5-14 第6場 第四班 蔡明紹[韋] 新幹線 7 25.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-5-14 第5場 第四班 蔡明紹[沈] 知道長勝 11 81.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-5-14 第2場 第三班 蔡明紹[廖] 枕頭之星 退出賽事 當日分析資料及數據
2025-5-14 第1場 第五班 蔡明紹[葉] 星雲浩騰 11 16.0 4.4 當日分析資料及數據
2025-5-10 第9場 第三班 蔡明紹[告] 正氣青驅 3 22.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-5-10 第8場 第三班 蔡明紹[韋] 利不可擋 10 106.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-5-10 第7場 第三班 蔡明紹[姚] 皇龍飛將 1 6.7 2.1 當日分析資料及數據
2025-5-10 第6場 第四班 蔡明紹[葉] 精益大師 4 17.0 4.7 當日分析資料及數據
2025-5-10 第4場 第四班 蔡明紹[羅] 幸運震撼 8 5.1 2.0 當日分析資料及數據
2025-5-10 第2場 第四班 蔡明紹[告] 同喜 7 17.0 4.6 當日分析資料及數據
2025-5-10 第1場 第五班 蔡明紹[巫] 背背龍 2 13.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-5-7 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 幸運星球 9 3.3 1.7 當日分析資料及數據
2025-5-7 第7場 第四班 蔡明紹[巫] 鬥志波 12 10.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-5-7 第1場 第五班 蔡明紹[蘇] 型到爆 1 12.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-4-30 第9場 第三班 蔡明紹[告] 久久為軍 11 22.0 6.0 當日分析資料及數據
2025-4-30 第8場 第三班 蔡明紹[韋] 至高心得 12 28.0 6.7 當日分析資料及數據
2025-4-30 第7場 第三班 蔡明紹[韋] 紅愛舍 8 9.6 3.0 當日分析資料及數據
2025-4-30 第6場 第四班 蔡明紹[沈] 知道長勝 12 65.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-4-30 第5場 第四班 蔡明紹[告] 爆笑 11 12.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-4-30 第4場 第四班 蔡明紹[鄭] 宇宙動力 11 98.0 19.0 當日分析資料及數據
2025-4-30 第3場 第二班 蔡明紹[告] 小霸王 7 30.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-4-30 第1場 第五班 蔡明紹[黎] 千里如飛 10 92.0 20.0 當日分析資料及數據
2025-4-27 第10場 第三班 蔡明紹[徐] 暴風之子 10 21.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-4-27 第9場 第三班 蔡明紹[告] 桃花雲 14 29.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-4-27 第6場 第三班 蔡明紹[告] 正氣青驅 7 40.0 9.1 當日分析資料及數據
2025-4-27 第3場 第四班 蔡明紹[廖] 超風速 11 34.0 6.1 當日分析資料及數據
2025-4-27 第1場 第四班 蔡明紹[告] 瀧澤飛駒 10 43.0 9.7 當日分析資料及數據
2025-4-23 第7場 第三班 蔡明紹[韋] 紅愛舍 6 17.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-4-23 第6場 第四班 蔡明紹[葉] 天天得樂 1 32.0 7.6 當日分析資料及數據
2025-4-20 第10場 第三班 蔡明紹[呂] 龍之光 9 23.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-4-20 第9場 第三班 蔡明紹[沈] 熾烈神駒 4 14.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-4-20 第8場 第三班 蔡明紹[姚] 皇龍飛將 3 7.6 2.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第7場 第二班 蔡明紹[廖] 昇瀧駒 2 2.9 1.4 當日分析資料及數據
2025-4-20 第6場 第二班 蔡明紹[巫] 和平波 3 13.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-4-20 第5場 第四班 蔡明紹[羅] 幸運震撼 4 34.0 7.7 當日分析資料及數據
2025-4-20 第4場 第四班 蔡明紹[容] 雙贏 4 17.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-4-20 第1場 第五班 蔡明紹[羅] 水龍頭 11 7.9 3.2 當日分析資料及數據
2025-4-16 第8場 第四班 蔡明紹[巫] 幸運星球 1 4.9 2.0 當日分析資料及數據
2025-4-16 第7場 第四班 蔡明紹[方] 夢幻駿駒 8 6.0 1.8 當日分析資料及數據
2025-4-16 第6場 第三班 蔡明紹[告] 加州得力 8 47.0 7.7 當日分析資料及數據
2025-4-16 第5場 第四班 蔡明紹[羅] 銀皇興標 8 17.0 5.3 當日分析資料及數據
2025-4-16 第4場 第三班 蔡明紹[黎] 領航財子 5 35.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-4-16 第3場 第四班 蔡明紹[姚] 得意佳作 9 15.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-4-16 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 飛馬將軍 6 29.0 7.1 當日分析資料及數據
2025-4-16 第1場 第五班 蔡明紹[蘇] 太陽昇 11 66.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-4-13 第9場 第三班 蔡明紹[沈] 勁步速 14 115.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-4-13 第5場 第二班 蔡明紹[告] 小霸王 8 69.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-13 第4場 第四班 蔡明紹[巫] 加州本事 10 69.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-4-13 第3場 第五班 蔡明紹[葉] 可愛新星 6 30.0 6.9 當日分析資料及數據
2025-4-9 第8場 第三班 蔡明紹[韋] 至高心得 3 137.0 24.0 當日分析資料及數據
2025-4-9 第4場 第四班 蔡明紹[羅] 越駿知己 5 15.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-4-9 第3場 第四班 蔡明紹[姚] 歡樂老撾 5 74.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-4-9 第1場 第五班 蔡明紹[葉] 着着領先 11 16.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第10場 第三班 蔡明紹[姚] 一定掂 10 32.0 5.4 當日分析資料及數據
2025-4-6 第9場 第三班 蔡明紹[游] 同心同樂 8 34.0 5.4 當日分析資料及數據
2025-4-6 第6場 第三班 蔡明紹[沈] 熾烈神駒 5 77.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第4場 第四班 蔡明紹[文] 佳福駒 12 100.0 20.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第3場 第四班 蔡明紹[呂] 工程小子 12 44.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第1場 第五班 蔡明紹[容] 滿載歸來 9 50.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-4-2 第7場 第四班 蔡明紹[方] 夢幻駿駒 3 13.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-4-2 第6場 第四班 蔡明紹[姚] 你知我得 10 38.0 8.3 當日分析資料及數據
2025-4-2 第4場 第四班 蔡明紹[文] 駿馬之星 11 14.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-4-2 第2場 第五班 蔡明紹[文] 鼓浪飛凡 10 27.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第9場 第三班 蔡明紹[呂] 龍之光 4 14.0 2.6 當日分析資料及數據
2025-3-30 第8場 第四班 蔡明紹[巫] 加州本事 12 23.0 6.7 當日分析資料及數據
2025-3-30 第6場 第三班 蔡明紹[羅] 馬力 7 3.5 1.1 當日分析資料及數據
2025-3-30 第5場 國際赛 蔡明紹[告] 當年情 12 82.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-3-26 第9場 第三班 蔡明紹[姚] 皇龍飛將 2 5.3 1.7 當日分析資料及數據
2025-3-26 第8場 第三班 蔡明紹[廖] 新意馬 4 3.3 1.4 當日分析資料及數據
2025-3-26 第7場 第四班 蔡明紹[文] 錶之星河 2 9.9 2.7 當日分析資料及數據
2025-3-26 第6場 第四班 蔡明紹[羅] 銀皇興標 4 58.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-3-26 第4場 第五班 蔡明紹[巫] 快馬加鞭 11 11.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-3-26 第3場 第四班 蔡明紹[羅] 幸運震撼 7 12.0 4.2 當日分析資料及數據
2025-3-26 第2場 第五班 蔡明紹[葉] 謙謙君子 4 21.0 5.1 當日分析資料及數據
2025-3-23 第10場 第三班 蔡明紹[巫] 和平波 5 8.0 2.1 當日分析資料及數據
2025-3-23 第8場 第三班 蔡明紹[韋] 超霸勝 6 12.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第6場 第四班 蔡明紹[文] 佳福駒 13 99.0 25.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第5場 第三班 蔡明紹[蘇] 綠族晴朗 12 170.0 36.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第4場 第四班 蔡明紹[巫] 幸運星球 1 29.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-3-23 第3場 第四班 蔡明紹[容] 雙贏 14 15.0 5.5 當日分析資料及數據
2025-3-19 第9場 第二班 蔡明紹[告] 小霸王 5 9.8 3.4 當日分析資料及數據
2025-3-19 第8場 第三班 蔡明紹[告] 加州得力 12 65.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第7場 第三班 蔡明紹[姚] 得意佳作 7 31.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第6場 第四班 蔡明紹[姚] 生生勝利 11 27.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第5場 第四班 蔡明紹[告] 瀧澤飛駒 8 3.7 1.5 當日分析資料及數據
2025-3-19 第3場 第四班 蔡明紹[羅] 越駿知己 6 7.3 1.9 當日分析資料及數據
2025-3-19 第2場 第三班 蔡明紹[羅] 英雄豪邁 5 11.0 2.4 當日分析資料及數據
2025-3-15 第10場 第三班 蔡明紹[游] 同心同樂 6 30.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-3-15 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 鬥志波 10 39.0 6.5 當日分析資料及數據
2025-3-15 第6場 第四班 蔡明紹[蘇] 帥炸 4 29.0 6.5 當日分析資料及數據
2025-3-15 第3場 第四班 蔡明紹[文] 金金小子 1 2.9 1.3 當日分析資料及數據
2025-3-15 第2場 第五班 蔡明紹[葉] 水龍頭 8 36.0 9.5 當日分析資料及數據
2025-3-15 第1場 第五班 蔡明紹[文] 荃程路通 8 22.0 6.1 當日分析資料及數據
2025-3-12 第8場 第三班 蔡明紹[巫] 加州德至 11 5.3 2.1 當日分析資料及數據
2025-3-12 第6場 第四班 蔡明紹[巫] 辣得駕勢 10 39.0 8.5 當日分析資料及數據
2025-3-12 第5場 第四班 蔡明紹[告] 爆笑 2 4.7 1.8 當日分析資料及數據
2025-3-12 第4場 第四班 蔡明紹[姚] 酷霸王 4 5.0 1.8 當日分析資料及數據
2025-3-12 第3場 第四班 蔡明紹[蘇] 東昇鉞 11 45.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-3-12 第2場 第四班 蔡明紹[告] 美麗歡聲 6 10.0 2.7 當日分析資料及數據
2025-3-12 第1場 第五班 蔡明紹[葉] 謙謙君子 5 14.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-3-9 第11場 第三班 蔡明紹[文] 錶之宇宙 1 44.0 9.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第10場 第二班 蔡明紹[呂] 勁速威龍 退出賽事 當日分析資料及數據
2025-3-9 第9場 第三班 蔡明紹[呂] 龍之光 6 14.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-3-9 第8場 第一班 蔡明紹[巫] 魔術控制 6 4.7 1.6 當日分析資料及數據
2025-3-9 第5場 第四班 蔡明紹[巫] 越野大師 12 11.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第3場 第四班 蔡明紹[巫] 鼓浪好友 8 4.5 1.6 當日分析資料及數據
2025-3-9 第1場 第五班 蔡明紹[鄭] 桃花多 9 13.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-3-5 第9場 第三班 蔡明紹[告] 加州得力 10 17.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-3-5 第7場 第三班 蔡明紹[巫] 馬上盈 10 16.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-3-5 第6場 第四班 蔡明紹[告] 瀧澤飛駒 3 15.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-3-5 第5場 第四班 蔡明紹[巫] 辣得金 11 20.0 5.2 當日分析資料及數據
2025-3-5 第4場 第四班 蔡明紹[告] 同喜 11 10.0 2.1 當日分析資料及數據
2025-3-5 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 幸運星球 3 3.3 1.4 當日分析資料及數據
2025-3-5 第1場 第五班 蔡明紹[伍] 同寶寶 3 13.0 3.2 當日分析資料及數據
2025-3-2 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 和平波 2 4.5 1.8 當日分析資料及數據
2025-3-2 第2場 第五班 蔡明紹[葉] 可愛新星 9 8.0 2.3 當日分析資料及數據
2025-3-2 第1場 第四班 蔡明紹[文] 金金小子 2 10.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第8場 第三班 蔡明紹[巫] 加州德至 5 4.0 1.9 當日分析資料及數據
2025-2-26 第6場 第四班 蔡明紹[黎] 質數 9 22.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-2-26 第4場 第四班 蔡明紹[羅] 越駿知己 4 17.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第2場 第四班 蔡明紹[蔡] 幸運同行 9 17.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-2-26 第1場 第一班 蔡明紹[告] 小霸王 1 7.4 2.5 當日分析資料及數據
2025-2-23 第10場 第三班 蔡明紹[告] 競駿先鋒 14 33.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-2-23 第9場 第三班 蔡明紹[姚] 一定掂 6 4.6 1.6 當日分析資料及數據
2025-2-23 第8場 第三班 蔡明紹[文] 錶之宇宙 6 5.2 1.7 當日分析資料及數據
2025-2-23 第7場 國際赛 蔡明紹[告] 當年情 6 67.0 7.7 當日分析資料及數據
2025-2-23 第6場 第四班 蔡明紹[蘇] 熊噹噹 9 20.0 6.2 當日分析資料及數據
2025-2-23 第3場 第四班 蔡明紹[巫] 加州本事 5 145.0 30.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第2場 第二班 蔡明紹[告] 八駿巨昇 7 33.0 6.9 當日分析資料及數據
2025-2-19 第9場 第三班 蔡明紹[告] 爆笑 5 6.0 2.4 當日分析資料及數據
2025-2-19 第7場 第三班 蔡明紹[姚] 千杯敬典 11 6.3 2.0 當日分析資料及數據
2025-2-19 第6場 第三班 蔡明紹[姚] 得意佳作 4 17.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-2-19 第5場 第四班 蔡明紹[告] 勝萬金 2 8.6 2.6 當日分析資料及數據
2025-2-19 第4場 第四班 蔡明紹[告] 華美之威 12 13.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-2-19 第3場 第四班 蔡明紹[文] 電源之駒 4 3.1 1.4 當日分析資料及數據
2025-2-16 第11場 第三班 蔡明紹[告] 桃花雲 13 24.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-2-16 第10場 第三班 蔡明紹[巫] 馬上盈 8 18.0 3.7 當日分析資料及數據
2025-2-16 第9場 第三班 蔡明紹[羅] 馬力 1 8.3 2.7 當日分析資料及數據
2025-2-16 第8場 第二班 蔡明紹[呂] 勁速威龍 2 13.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-2-16 第7場 第三班 蔡明紹[游] 志敏將星 11 80.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第6場 第四班 蔡明紹[蘇] 馬特峰 13 8.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-2-16 第5場 第四班 蔡明紹[廖] 超風速 8 10.0 2.9 當日分析資料及數據
2025-2-16 第4場 第四班 蔡明紹[葉] 電訊龍駒 4 10.0 2.5 當日分析資料及數據
2025-2-16 第1場 第五班 蔡明紹[丁] 小神仙 13 10.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第9場 第三班 蔡明紹[廖] 新意馬 3 5.2 2.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第8場 第三班 蔡明紹[姚] 皇龍飛將 2 5.4 1.7 當日分析資料及數據
2025-2-12 第7場 第二班 蔡明紹[廖] 昇瀧駒 3 2.9 1.3 當日分析資料及數據
2025-2-12 第6場 第四班 蔡明紹[文] 怪獸奇兵 8 7.8 2.3 當日分析資料及數據
2025-2-12 第5場 第四班 蔡明紹[容] 逆市奇爸 7 12.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第4場 第四班 蔡明紹[黎] 極速滿貫 10 58.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第3場 第四班 蔡明紹[蘇] 火神神樂 3 4.5 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-12 第2場 第五班 蔡明紹[巫] 快馬加鞭 4 5.0 1.8 當日分析資料及數據
2025-2-12 第1場 第五班 蔡明紹[葉] 謙謙君子 2 10.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-2-9 第11場 第三班 蔡明紹[文] 電源之駒 3 73.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第10場 第三班 蔡明紹[呂] 龍之光 10 10.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-2-9 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 和平波 2 21.0 4.4 當日分析資料及數據
2025-2-9 第8場 第一班 蔡明紹[巫] 魔術控制 3 8.4 2.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第7場 第三班 蔡明紹[羅] 明亮天下 14 62.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第6場 第四班 蔡明紹[巫] 鼓浪好友 4 11.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第5場 第四班 蔡明紹[姚] 吉祥寶 12 172.0 26.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第4場 第四班 蔡明紹[巫] 嘉應巨昇 5 6.0 2.4 當日分析資料及數據
2025-2-9 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 越駿開心 9 134.0 27.0 當日分析資料及數據
2025-2-5 第8場 第三班 蔡明紹[巫] 浪漫老撾 8 15.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-2-5 第6場 第四班 蔡明紹[巫] 飛馬將軍 9 18.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-2-5 第5場 第四班 蔡明紹[巫] 小刺蛋 10 24.0 5.7 當日分析資料及數據
2025-2-5 第4場 第二班 蔡明紹[告] 赤兔猴王 7 3.7 1.4 當日分析資料及數據
2025-2-5 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 辣得凌厲 12 45.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-2-5 第1場 第五班 蔡明紹[徐] 雄昇勇士 12 17.0 4.6 當日分析資料及數據
2025-1-31 第11場 第三班 蔡明紹[巫] 鬥志波 6 82.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第10場 第三班 蔡明紹[巫] 越野大師 7 20.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-1-31 第9場 第三班 蔡明紹[容] 翠兒威威 13 153.0 35.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第8場 四歲 蔡明紹[呂] 龍之輝 13 89.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第5場 第四班 蔡明紹[廖] 勁沙塵 7 8.6 2.5 當日分析資料及數據
2025-1-31 第4場 國際赛 蔡明紹[告] 桃花開 7 4.9 1.8 當日分析資料及數據
2025-1-31 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 挺秀騰飛 2 9.7 2.6 當日分析資料及數據
2025-1-31 第1場 第五班 蔡明紹[葉] 可愛新星 1 6.7 2.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第10場 第三班 蔡明紹[巫] 馬上盈 2 105.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第9場 第三班 蔡明紹[蘇] 心裡有數 5 15.0 4.2 當日分析資料及數據
2025-1-26 第8場 第二班 蔡明紹[容] 晶晶日上 6 12.0 2.2 當日分析資料及數據
2025-1-26 第7場 第四班 蔡明紹[方] 日日獎 8 17.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第6場 第四班 蔡明紹[廖] 超風速 2 11.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-1-26 第4場 第四班 蔡明紹[告] 八駿高昇 14 113.0 23.0 當日分析資料及數據
2025-1-26 第1場 第五班 蔡明紹[巫] 快馬加鞭 7 11.0 4.4 當日分析資料及數據
2025-1-22 第8場 第三班 蔡明紹[廖] 智跑得 4 10.0 2.7 當日分析資料及數據
2025-1-22 第7場 第三班 蔡明紹[姚] 得意佳作 4 17.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-1-22 第6場 第四班 蔡明紹[告] 爆笑 2 4.3 1.6 當日分析資料及數據
2025-1-22 第5場 第四班 蔡明紹[巫] 電子宇宙 9 69.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-1-22 第3場 第四班 蔡明紹[姚] 千杯敬典 2 15.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-1-22 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 凝聚美麗 11 13.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-1-19 第11場 第三班 蔡明紹[巫] 喵喵怪 8 3.1 1.6 當日分析資料及數據
2025-1-19 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 嘉應巨昇 7 14.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-1-19 第7場 第三班 蔡明紹[文] 錶之宇宙 1 16.0 3.5 當日分析資料及數據
2025-1-19 第1場 第四班 蔡明紹[巫] 加州本事 退出賽事 59.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-1-15 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 非凡豪傑 8 11.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-1-15 第7場 第四班 蔡明紹[巫] 辣得駕勢 9 10.0 2.7 當日分析資料及數據
2025-1-15 第6場 第四班 蔡明紹[廖] 旅遊高球 10 42.0 9.7 當日分析資料及數據
2025-1-15 第5場 第四班 蔡明紹[文] 駿馬之星 11 31.0 7.9 當日分析資料及數據
2025-1-15 第4場 第二班 蔡明紹[廖] 年少多好 3 7.3 2.1 當日分析資料及數據
2025-1-15 第3場 第四班 蔡明紹[姚] 酷霸王 9 11.0 3.2 當日分析資料及數據
2025-1-15 第2場 第四班 蔡明紹[蘇] 慶萬家 8 31.0 7.6 當日分析資料及數據
2025-1-15 第1場 第五班 蔡明紹[伍] 齊歡最樂 10 9.1 3.5 當日分析資料及數據
2025-1-12 第10場 第三班 蔡明紹[告] 快路 4 7.6 2.7 當日分析資料及數據
2025-1-12 第9場 第三班 蔡明紹[羅] 壯志凌雲 11 20.0 4.2 當日分析資料及數據
2025-1-12 第8場 第三班 蔡明紹[呂] 龍之光 9 23.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-1-12 第7場 第二班 蔡明紹[廖] 昇瀧駒 11 106.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-1-12 第6場 第三班 蔡明紹[廖] 智跑得 2 7.5 2.0 當日分析資料及數據
2025-1-12 第5場 第四班 蔡明紹[文] 彭玥 5 14.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-1-12 第4場 第四班 蔡明紹[巫] 鼓浪好友 5 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-1-12 第3場 第四班 蔡明紹[姚] 皇龍飛將 1 2.9 1.3 當日分析資料及數據
2025-1-12 第2場 第四班 蔡明紹[鄭] 桃花多 7 40.0 6.5 當日分析資料及數據
2025-1-12 第1場 第五班 蔡明紹[巫] 時時如意 5 20.0 6.2 當日分析資料及數據
2025-1-8 第9場 第三班 蔡明紹[姚] 得意佳作 11 18.0 4.4 當日分析資料及數據
2025-1-8 第7場 國際赛 蔡明紹[告] 當年情 3 24.0 6.5 當日分析資料及數據
2025-1-8 第5場 第四班 蔡明紹[告] 八駿高昇 12 53.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第4場 第四班 蔡明紹[告] 鐵甲驌龍 11 26.0 7.7 當日分析資料及數據
2025-1-8 第3場 第四班 蔡明紹[文] 怪獸奇兵 6 29.0 6.7 當日分析資料及數據
2025-1-8 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 辣得凌厲 8 32.0 7.3 當日分析資料及數據
2025-1-5 第10場 第三班 蔡明紹[巫] 鬥志波 8 86.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第9場 第四班 蔡明紹[廖] 超風速 6 6.9 1.8 當日分析資料及數據
2025-1-5 第8場 第三班 蔡明紹[巫] 馬上盈 4 192.0 36.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第7場 第二班 蔡明紹[容] 占士德 9 33.0 7.4 當日分析資料及數據
2025-1-5 第6場 第三班 蔡明紹[蘇] 萬里飛至 11 12.0 3.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第4場 第四班 蔡明紹[羅] 超越夢想 9 36.0 7.5 當日分析資料及數據
2025-1-5 第3場 第二班 蔡明紹[呂] 龍之輝 6 5.6 2.1 當日分析資料及數據
2025-1-1 第11場 第三班 蔡明紹[告] 快路 5 13.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-1-1 第10場 第三班 蔡明紹[蘇] 心裡有數 5 17.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第9場 第三班 蔡明紹[蘇] 綠族晴朗 12 67.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第8場 國際赛 蔡明紹[羅] 健康愉快 10 48.0 8.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第7場 第四班 蔡明紹[巫] 佳福駒 11 87.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第6場 第四班 蔡明紹[巫] 手錶之星 9 13.0 3.5 當日分析資料及數據
2025-1-1 第5場 第四班 蔡明紹[廖] 勁沙塵 6 133.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第4場 國際赛 蔡明紹[巫] 魔術控制 2 1.6 1.1 當日分析資料及數據
2025-1-1 第3場 第四班 蔡明紹[巫] 挺秀騰飛 5 21.0 4.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第2場 第五班 蔡明紹[鄭] 喜悅一生 10 20.0 4.6 當日分析資料及數據
2025-1-1 第1場 第四班 蔡明紹[告] 同喜 3 8.9 2.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第10場 第三班 蔡明紹[巫] 但求開心 3 2.3 1.4 當日分析資料及數據
2024-12-29 第8場 第三班 蔡明紹[文] 駿皇金 14 74.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第7場 第四班 蔡明紹[廖] 儀琪之寶 12 29.0 7.1 當日分析資料及數據
2024-12-29 第6場 第四班 蔡明紹[巫] 越野大師 3 7.4 2.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第5場 第四班 蔡明紹[巫] 加州本事 13 28.0 6.9 當日分析資料及數據
2024-12-29 第4場 第四班 蔡明紹[文] 彭玥 4 5.8 1.8 當日分析資料及數據
2024-12-29 第3場 第二班 蔡明紹[羅] 發財先鋒 5 7.9 2.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第2場 第五班 蔡明紹[巫] 型到爆 5 33.0 7.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第1場 第五班 蔡明紹[文] 開心馬 14 11.0 3.1 當日分析資料及數據
2024-12-26 第10場 第三班 蔡明紹[羅] 本領非凡 9 6.6 2.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 非凡豪傑 6 44.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-12-26 第8場 第四班 蔡明紹[鄭] 讓愛高飛 9 31.0 7.6 當日分析資料及數據
2024-12-26 第5場 第四班 蔡明紹[告] 爆笑 3 4.3 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-26 第4場 第四班 蔡明紹[羅] 越駿知己 3 8.5 2.5 當日分析資料及數據
2024-12-26 第2場 第四班 蔡明紹[巫] 凝聚美麗 4 113.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-12-26 第1場 第五班 蔡明紹[巫] 電子精彩 10 12.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-12-22 第10場 第二班 蔡明紹[羅] 天天同樂 3 4.1 1.5 當日分析資料及數據
2024-12-22 第9場 第三班 蔡明紹[巫] 嘉應巨昇 5 15.0 3.8 當日分析資料及數據
2024-12-22 第8場 第三班 蔡明紹[蘇] 心裡有數 6 76.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第7場 第三班 蔡明紹[文] 品德寶寶 14 124.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第6場 第四班 蔡明紹[丁] 發財秘笈 13 21.0 5.6 當日分析資料及數據
2024-12-22 第5場 第四班 蔡明紹[巫] 宇宙之光 13 75.0 17.0 當日分析資料及數據
