賽事數據庫


搜尋年度範圍 : 賽事地點 : 途程 : 跑道 :
搜尋年度範圍 : 騎師 :
搜尋年度範圍 : 馬匹 :

重新搜尋

出賽共266場及退出4場 頭馬63場 入Q[1-3]共132場 頭馬平均勝出獨贏陪率範圍1.1至18.0 勝出率23.7% 入Q[1-3]率49.6% 值博獨贏陪率 4.2


日期 埸次 班數 騎師 馬匹 賽事賽果 獨贏陪率 位置陪率 數據分析
賽季 2023-2024
2025-1-1 第11場 第三班 潘頓[羅] 遨遊武士 9 3.7 1.6 當日分析資料及數據
2025-1-1 第10場 第三班 潘頓[大] 友愛心得 2 7.6 2.5 當日分析資料及數據
2025-1-1 第9場 第三班 潘頓[黎] 勇霸龍 1 2.1 1.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第8場 國際赛 潘頓[蔡] 紅運帝王 5 6.5 1.9 當日分析資料及數據
2025-1-1 第7場 第四班 潘頓[羅] 保羅傳奇 1 2.0 1.4 當日分析資料及數據
2025-1-1 第6場 第四班 潘頓[文] 元朗精英 4 2.8 1.4 當日分析資料及數據
2025-1-1 第5場 第四班 潘頓[姚] 皇仁歡星 3 3.4 1.4 當日分析資料及數據
2025-1-1 第4場 國際赛 潘頓[蔡] 嫡愛心 1 5.3 2.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第3場 第四班 潘頓[伍] 鼓浪高升 4 7.6 2.4 當日分析資料及數據
2025-1-1 第2場 第五班 潘頓[蘇] 上市魅力 7 6.1 2.2 當日分析資料及數據
2024-12-29 第10場 第三班 潘頓[容] 飛輪步 1 18.0 4.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第8場 第三班 潘頓[羅] 英雄豪邁 2 5.7 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-29 第7場 第四班 潘頓[文] 騰龍四海 3 2.8 1.4 當日分析資料及數據
2024-12-29 第6場 第四班 潘頓[賀] 勁先生 2 2.6 1.4 當日分析資料及數據
2024-12-29 第5場 第四班 潘頓[蔡] 真心傳奇 1 3.0 1.5 當日分析資料及數據
2024-12-29 第4場 第四班 潘頓[蔡] 安泰 1 2.7 1.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第2場 第五班 潘頓[蔡] 旋風飛颺 6 5.7 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-29 第1場 第五班 潘頓[葉] 可愛新星 4 3.3 1.5 當日分析資料及數據
2024-12-26 第10場 第三班 潘頓[伍] 唯美主義 4 4.4 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-26 第9場 第三班 潘頓[伍] 晨曦儷人 1 3.0 1.5 當日分析資料及數據
2024-12-26 第8場 第四班 潘頓[羅] 追風 1 4.1 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-26 第7場 第四班 潘頓[姚] 君智盛 10 9.5 3.1 當日分析資料及數據
2024-12-26 第6場 第四班 潘頓[葉] 觀天下 1 1.8 1.0 當日分析資料及數據
2024-12-26 第5場 第四班 潘頓[文] 都靈勇士 7 12.0 3.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第4場 第四班 潘頓[葉] 北地烈馬 1 2.4 1.3 當日分析資料及數據
2024-12-26 第3場 第三班 潘頓[葉] 優才 1 3.2 1.4 當日分析資料及數據
2024-12-26 第2場 第四班 潘頓[大] 嘉應駿馬 12 2.4 1.4 當日分析資料及數據
2024-12-26 第1場 第五班 潘頓[廖] 超勁火力 1 3.4 1.2 當日分析資料及數據
2024-12-22 第10場 第二班 潘頓[蔡] 氣勢 5 2.1 1.2 當日分析資料及數據
2024-12-22 第9場 第三班 潘頓[徐] 鑽石星空 4 4.5 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-22 第8場 第三班 潘頓[大] 友愛心得 4 6.8 2.1 當日分析資料及數據
2024-12-22 第7場 第三班 潘頓[游] 同心同樂 10 6.2 2.8 當日分析資料及數據
2024-12-22 第6場 第四班 潘頓[告] 八駿笑昇 3 12.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-12-22 第5場 第四班 潘頓[蘇] 新力好 2 3.6 1.7 當日分析資料及數據
2024-12-22 第4場 第四班 潘頓[黎] 卓越蒨鋒 5 8.0 2.5 當日分析資料及數據
2024-12-22 第3場 第四班 潘頓[蘇] 衝上雲霄 2 2.7 1.4 當日分析資料及數據
2024-12-22 第2場 第四班 潘頓[文] 金鑽八十 11 6.7 2.9 當日分析資料及數據
2024-12-22 第1場 第五班 潘頓[容] 精算特殊 11 3.1 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-15 第10場 第三班 潘頓[伍] 包裝明駒 3 6.3 2.3 當日分析資料及數據
2024-12-15 第9場 第三班 潘頓[廖] 河好運 11 6.2 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-15 第7場 第二班 潘頓[葉] 舉步生風 4 1.4 1.1 當日分析資料及數據
2024-12-15 第6場 第四班 潘頓[文] 元朗精英 7 5.5 2.1 當日分析資料及數據
2024-12-15 第5場 第四班 潘頓[蔡] 一起美麗 1 3.4 1.7 當日分析資料及數據
2024-12-15 第4場 第四班 潘頓[大] 綫路盈樂 2 3.4 1.5 當日分析資料及數據
2024-12-15 第3場 第四班 潘頓[羅] 凱旋升 1 4.1 1.8 當日分析資料及數據
2024-12-15 第2場 第五班 潘頓[伍] 精明選擇 7 2.2 1.3 當日分析資料及數據
2024-12-15 第1場 第五班 潘頓[賀] 喜報圍家 5 6.7 2.4 當日分析資料及數據
2024-12-11 第9場 第三班 潘頓[巫] 爭金奪冠 9 5.1 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-11 第8場 第四班 潘頓[羅] 綫路達飛 8 6.0 2.1 當日分析資料及數據
2024-12-11 第7場 第三班 潘頓[蔡] 有財有勢 4 6.6 2.3 當日分析資料及數據
2024-12-11 第6場 第四班 潘頓[告] 瀧澤飛駒 5 2.8 1.3 當日分析資料及數據
2024-12-11 第5場 第四班 潘頓[賀] 北海盜 3 11.0 3.3 當日分析資料及數據
2024-12-11 第4場 第四班 潘頓[大] 囍眼光 1 3.4 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-11 第3場 第四班 潘頓[蔡] 美麗之光 1 12.0 3.6 當日分析資料及數據
2024-12-11 第2場 第五班 潘頓[文] 紅海風帆 6 5.2 2.1 當日分析資料及數據
2024-12-11 第1場 第五班 潘頓[賀] 大登殿 5 4.1 1.3 當日分析資料及數據
2024-12-8 第9場 第三班 潘頓[伍] 玩笑 4 5.3 1.8 當日分析資料及數據
2024-12-8 第7場 國際赛 潘頓[蔡] 永遠美麗 4 19.0 5.0 當日分析資料及數據
2024-12-8 第6場 第三班 潘頓[賀] 金陽飛駒 4 6.7 2.3 當日分析資料及數據
2024-12-8 第5場 國際赛 潘頓[大] 嘉應高昇 1 1.1 1.0 當日分析資料及數據
2024-12-8 第3場 第三班 潘頓[羅] 耀寶 11 3.2 1.3 當日分析資料及數據
2024-12-8 第2場 第四班 潘頓[呂] 包裝福星 1 8.4 2.7 當日分析資料及數據
2024-12-8 第1場 第四班 潘頓[賀] 勁先生 4 5.0 1.9 當日分析資料及數據
2024-12-4 第9場 第二班 潘頓[告] 桃花開 9 2.4 1.4 當日分析資料及數據
2024-12-4 第8場 第三班 潘頓[姚] 日馳千里 12 8.7 2.9 當日分析資料及數據
2024-12-4 第7場 第三班 潘頓[伍] 唯美主義 3 20.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-12-4 第6場 第四班 潘頓[蔡] 真心傳奇 2 4.4 1.7 當日分析資料及數據
2024-12-4 第5場 第四班 潘頓[方] 飛騰騅 12 13.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-12-4 第4場 第四班 潘頓[大] 囍眼光 7 6.1 2.4 當日分析資料及數據
2024-12-4 第3場 第四班 潘頓[黎] 勝意 4 2.6 1.5 當日分析資料及數據
2024-12-4 第2場 第五班 潘頓[告] 三代同心 2 4.6 2.0 當日分析資料及數據
2024-12-4 第1場 第五班 潘頓[羅] 追風 1 3.8 1.7 當日分析資料及數據
2024-12-1 第10場 第三班 潘頓[賀] 增強 6 3.7 1.8 當日分析資料及數據
2024-12-1 第9場 第四班 潘頓[呂] 勁進駒 10 17.0 4.4 當日分析資料及數據
2024-12-1 第8場 第三班 潘頓[伍] 堅闖 2 3.9 1.6 當日分析資料及數據
2024-12-1 第7場 第二班 潘頓[大] 好友心得 4 16.0 4.2 當日分析資料及數據
2024-12-1 第6場 第四班 潘頓[賀] 北海盜 5 18.0 4.8 當日分析資料及數據
2024-12-1 第5場 第三班 潘頓[賀] 嘉應獎昇 8 2.3 1.3 當日分析資料及數據
2024-12-1 第1場 第五班 潘頓[大] 天時明駒 1 4.0 1.6 當日分析資料及數據
2024-11-27 第9場 第三班 潘頓[巫] 爭金奪冠 10 4.4 2.0 當日分析資料及數據
2024-11-27 第8場 第三班 潘頓[羅] 馬力 退出賽事 3.0 1.6 當日分析資料及數據
2024-11-27 第5場 第四班 潘頓[葉] 北地烈馬 3 14.0 4.6 當日分析資料及數據
2024-11-27 第4場 第四班 潘頓[賀] 管之友 2 5.3 1.8 當日分析資料及數據
2024-11-27 第3場 第四班 潘頓[文] 都靈勇士 1 16.0 4.1 當日分析資料及數據
2024-11-27 第2場 第五班 潘頓[蔡] 旋風飛颺 8 7.5 2.8 當日分析資料及數據
2024-11-27 第1場 第五班 潘頓[韋] 大將 1 3.0 1.4 當日分析資料及數據
2024-11-24 第9場 第三班 潘頓[羅] 耀寶 2 2.6 1.4 當日分析資料及數據
2024-11-24 第8場 第三班 潘頓[沈] 川河帥駒 1 4.5 1.9 當日分析資料及數據
2024-11-24 第7場 第二班 潘頓[賀] 增有 9 21.0 5.4 當日分析資料及數據
2024-11-24 第6場 第四班 潘頓[伍] 神駒馬靈 6 2.0 1.2 當日分析資料及數據
2024-11-24 第5場 第三班 潘頓[沈] 包裝伯樂 4 3.0 1.4 當日分析資料及數據
2024-11-24 第4場 第四班 潘頓[姚] 皇龍飛將 4 5.1 1.7 當日分析資料及數據
2024-11-24 第3場 第四班 潘頓[呂] 包裝福星 7 2.5 1.3 當日分析資料及數據
2024-11-24 第2場 第四班 潘頓[大] 嘉應駿馬 2 2.5 1.1 當日分析資料及數據
2024-11-20 第9場 第三班 潘頓[大] 友愛心得 12 9.5 3.1 當日分析資料及數據
2024-11-20 第8場 第二班 潘頓[蔡] 精算暴雪 3 3.2 1.5 當日分析資料及數據
2024-11-20 第7場 第三班 潘頓[羅] 勁好運 2 2.8 1.4 當日分析資料及數據
2024-11-20 第6場 第四班 潘頓[伍] 競馬一心 10 5.9 2.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第5場 第四班 潘頓[羅] 凱旋升 4 4.4 1.8 當日分析資料及數據
2024-11-20 第4場 第四班 潘頓[大] 武林至尊 6 8.3 2.7 當日分析資料及數據
2024-11-20 第3場 第五班 潘頓[文] 紅海風帆 7 4.0 1.8 當日分析資料及數據
2024-11-20 第2場 第四班 潘頓[告] 瀧澤飛駒 2 4.6 1.7 當日分析資料及數據
2024-11-20 第1場 第五班 潘頓[大] 隼閣 12 11.0 3.4 當日分析資料及數據
2024-11-17 第11場 第三班 潘頓[沈] 包裝猛將 9 1.7 1.3 當日分析資料及數據
2024-11-17 第10場 第三班 潘頓[伍] 玩笑 3 9.1 2.9 當日分析資料及數據
2024-11-17 第8場 國際赛 潘頓[蔡] 永遠美麗 8 7.5 1.8 當日分析資料及數據
2024-11-17 第7場 國際赛 潘頓[大] 嘉應高昇 1 1.1 1.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第5場 第三班 潘頓[葉] 舉步生風 1 1.8 1.1 當日分析資料及數據
2024-11-17 第4場 第四班 潘頓[蘇] 馬主雄風 10 7.7 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-17 第2場 第四班 潘頓[蘇] 愛意龍 1 16.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-11-17 第1場 第四班 潘頓[賀] 勤德俱備 3 5.2 1.5 當日分析資料及數據
2024-11-13 第6場 第四班 潘頓[羅] 綫路達飛 1 2.4 1.2 當日分析資料及數據
2024-11-13 第5場 第四班 潘頓[蔡] 真心傳奇 2 9.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-11-13 第4場 第四班 潘頓[黎] 極光彗星 3 7.9 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-13 第3場 第四班 潘頓[沈] 客家之光 6 2.9 1.4 當日分析資料及數據
2024-11-13 第2場 第四班 潘頓[黎] 勝意 1 2.8 1.3 當日分析資料及數據
2024-11-13 第1場 第五班 潘頓[賀] 大登殿 3 7.2 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-9 第10場 第三班 潘頓[伍] 都靈星球 14 20.0 3.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第9場 第三班 潘頓[羅] 耀寶 1 2.5 1.4 當日分析資料及數據
2024-11-9 第8場 第四班 潘頓[黎] 快活英雄 6 3.9 1.6 當日分析資料及數據
2024-11-9 第7場 第二班 潘頓[賀] 增有 9 23.0 5.2 當日分析資料及數據
2024-11-9 第6場 第二班 潘頓[蔡] 氣勢 2 1.4 1.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第5場 第四班 潘頓[沈] 領創動力 7 8.3 2.8 當日分析資料及數據
2024-11-9 第4場 第四班 潘頓[沈] 富喜來 1 2.3 1.3 當日分析資料及數據
2024-11-9 第3場 第四班 潘頓[伍] 祥龍駒 3 6.5 2.1 當日分析資料及數據
2024-11-9 第2場 第四班 潘頓[大] 綫路盈樂 4 2.6 1.2 當日分析資料及數據
2024-11-9 第1場 第五班 潘頓[大] 天時明駒 2 11.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-11-6 第9場 第二班 潘頓[沈] 超超比 1 3.6 1.7 當日分析資料及數據
2024-11-6 第8場 第三班 潘頓[伍] 晨曦儷人 5 2.5 1.4 當日分析資料及數據
2024-11-6 第7場 第三班 潘頓[巫] 爭金奪冠 2 4.0 1.7 當日分析資料及數據
2024-11-6 第5場 第四班 潘頓[黎] 勇霸龍 2 1.8 1.1 當日分析資料及數據
2024-11-6 第4場 第四班 潘頓[賀] 北海盜 3 7.6 2.5 當日分析資料及數據
2024-11-6 第3場 第五班 潘頓[韋] 神速馬車 4 3.8 1.6 當日分析資料及數據
2024-11-6 第2場 第五班 潘頓[韋] 投資有利 11 8.5 2.9 當日分析資料及數據
2024-11-6 第1場 第五班 潘頓[蔡] 鄉村樂韻 10 5.3 2.1 當日分析資料及數據
2024-11-3 第10場 第三班 潘頓[伍] 友瑩仁 7 6.5 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-3 第9場 第三班 潘頓[伍] 盈妍威楓 4 3.6 1.5 當日分析資料及數據
2024-11-3 第8場 第三班 潘頓[伍] 包裝明駒 6 3.6 1.7 當日分析資料及數據
2024-11-3 第7場 國際赛 潘頓[葉] 大至尊 6 2.4 1.5 當日分析資料及數據
2024-11-3 第6場 第四班 潘頓[葉] 觀天下 4 4.5 1.9 當日分析資料及數據
2024-11-3 第5場 第四班 潘頓[文] 綫路神驊 6 15.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-11-3 第4場 第四班 潘頓[賀] 勤德俱備 4 5.1 2.4 當日分析資料及數據
2024-11-3 第3場 第四班 潘頓[容] 精算特殊 7 4.8 1.9 當日分析資料及數據
2024-11-3 第2場 第四班 潘頓[呂] 包裝福星 2 7.5 2.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第1場 第五班 潘頓[蘇] 巴基之友 9 5.5 2.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第8場 第三班 潘頓[呂] 開心寶寶 3 4.1 1.7 當日分析資料及數據
2024-10-30 第7場 第三班 潘頓[羅] 勁好運 3 1.9 1.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第6場 第四班 潘頓[羅] 凱旋升 1 4.1 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-30 第5場 第四班 潘頓[文] 都靈勇士 5 14.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-10-30 第4場 第五班 潘頓[告] 勝萬金 1 4.4 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-30 第3場 第四班 潘頓[羅] 綫路達飛 6 2.9 1.4 當日分析資料及數據
2024-10-30 第2場 第五班 潘頓[巫] 智勝龍 10 6.0 2.3 當日分析資料及數據
2024-10-30 第1場 第四班 潘頓[呂] 勁進駒 4 2.6 1.1 當日分析資料及數據
2024-10-27 第10場 第二班 潘頓[呂] 合夥奔馳 1 4.0 2.3 當日分析資料及數據
2024-10-27 第9場 第三班 潘頓[羅] 馬力 1 5.1 2.0 當日分析資料及數據
2024-10-27 第8場 第三班 潘頓[大] 友愛心得 2 2.5 1.2 當日分析資料及數據
2024-10-27 第7場 第四班 潘頓[黎] 極光彗星 9 3.7 1.5 當日分析資料及數據
2024-10-27 第5場 第四班 潘頓[羅] 五福星 9 3.1 1.5 當日分析資料及數據
2024-10-27 第3場 第四班 潘頓[黎] 魔法速遞 6 3.3 1.4 當日分析資料及數據
2024-10-27 第1場 第五班 潘頓[蔡] 鄉村樂韻 4 4.5 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-23 第8場 第三班 潘頓[蘇] 勝意龍 8 4.9 2.0 當日分析資料及數據
2024-10-23 第7場 第三班 潘頓[伍] 都靈福星 1 6.8 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-23 第6場 第四班 潘頓[黎] 超威力 9 7.2 2.4 當日分析資料及數據
2024-10-23 第5場 第四班 潘頓[羅] 天天耍樂 退出賽事 3.7 1.7 當日分析資料及數據
2024-10-23 第4場 第四班 潘頓[大] 錢多多 7 17.0 3.8 當日分析資料及數據
2024-10-23 第2場 第五班 潘頓[姚] 威武良駒 7 6.1 2.0 當日分析資料及數據
2024-10-23 第1場 第五班 潘頓[蘇] 上市魅力 4 4.4 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-20 第10場 第三班 潘頓[伍] 盈妍威楓 3 7.6 2.5 當日分析資料及數據
2024-10-20 第9場 第三班 潘頓[伍] 都靈星球 4 8.4 3.3 當日分析資料及數據
2024-10-20 第8場 第三班 潘頓[呂] 包裝天將 1 1.6 1.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第7場 國際赛 潘頓[大] 嘉應高昇 1 1.3 1.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第6場 第四班 潘頓[黎] 超平凡 11 3.4 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-20 第5場 第二班 潘頓[告] 桃花開 5 5.5 1.9 當日分析資料及數據
2024-10-20 第3場 第四班 潘頓[大] 智智多寶 1 3.2 1.4 當日分析資料及數據
2024-10-20 第2場 第四班 潘頓[巫] 博愛先鋒 9 2.1 1.3 當日分析資料及數據
2024-10-20 第1場 第五班 潘頓[蘇] 巴基之友 3 6.7 2.3 當日分析資料及數據
2024-10-16 第8場 第三班 潘頓[賀] 家樂龍駒 1 3.9 1.6 當日分析資料及數據
2024-10-16 第7場 第三班 潘頓[伍] 唯美主義 7 13.0 3.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第6場 第三班 潘頓[伍] 添開心 3 1.9 1.1 當日分析資料及數據
2024-10-16 第5場 第四班 潘頓[黎] 勇霸龍 2 7.1 1.9 當日分析資料及數據
2024-10-16 第4場 第四班 潘頓[黎] 納百川 2 3.5 1.5 當日分析資料及數據
2024-10-16 第3場 第四班 潘頓[沈] 領創動力 2 3.1 1.5 當日分析資料及數據
2024-10-16 第2場 第四班 潘頓[黎] 極光彗星 退出賽事 當日分析資料及數據
2024-10-16 第1場 第五班 潘頓[韋] 神速馬車 11 5.5 2.1 當日分析資料及數據
2024-10-13 第10場 第二班 潘頓[蔡] 氣勢 1 1.3 1.4 當日分析資料及數據
2024-10-13 第9場 第三班 潘頓[黎] 競駿飛翔 10 12.0 3.4 當日分析資料及數據
2024-10-13 第8場 第四班 潘頓[黎] 快活英雄 2 4.7 2.0 當日分析資料及數據
2024-10-13 第7場 國際赛 潘頓[蔡] 永遠美麗 6 4.9 1.5 當日分析資料及數據
2024-10-13 第6場 第四班 潘頓[蘇] 十二神將 5 9.6 2.9 當日分析資料及數據
2024-10-13 第5場 第四班 潘頓[韋] 富國兄弟 3 3.3 1.6 當日分析資料及數據
2024-10-13 第4場 第五班 潘頓[賀] 喜報圍家 1 3.4 1.7 當日分析資料及數據
2024-10-13 第3場 第三班 潘頓[蔡] 安騁 4 2.3 1.2 當日分析資料及數據
2024-10-13 第2場 第三班 潘頓[羅] 耀寶 1 3.0 1.3 當日分析資料及數據
2024-10-13 第1場 第四班 潘頓[大] 綫路盈樂 3 8.8 3.0 當日分析資料及數據
2024-10-9 第7場 第三班 潘頓[伍] 堅闖 4 8.8 2.5 當日分析資料及數據
2024-10-9 第6場 第四班 潘頓[游] 駿步騰飛 1 3.1 1.6 當日分析資料及數據
2024-10-9 第5場 第四班 潘頓[容] 高份數 9 8.0 2.8 當日分析資料及數據
2024-10-9 第4場 第四班 潘頓[伍] 晨曦儷人 1 2.3 1.2 當日分析資料及數據
2024-10-9 第3場 第四班 潘頓[羅] 勁好運 1 1.4 1.1 當日分析資料及數據
2024-10-9 第2場 第五班 潘頓[告] 勝萬金 3 3.6 1.6 當日分析資料及數據
2024-10-9 第1場 第五班 潘頓[蘇] 上市魅力 5 3.4 1.4 當日分析資料及數據
2024-10-6 第10場 第二班 潘頓[伍] 嘉應傳承 10 6.6 2.3 當日分析資料及數據
2024-10-6 第9場 第三班 潘頓[呂] 開心寶寶 3 1.9 1.0 當日分析資料及數據
2024-10-6 第8場 第四班 潘頓[巫] 糖不甩 3 3.9 1.6 當日分析資料及數據
2024-10-6 第7場 第三班 潘頓[葉] 舉步生風 3 1.7 1.0 當日分析資料及數據
2024-10-6 第6場 第四班 潘頓[伍] 友瑩仁 1 2.4 1.3 當日分析資料及數據
2024-10-6 第2場 第五班 潘頓[大] 競駿天下 1 2.1 1.3 當日分析資料及數據
2024-10-1 第10場 第三班 潘頓[羅] 壯志凌雲 2 5.6 2.9 當日分析資料及數據
2024-10-1 第9場 第三班 潘頓[沈] 包裝猛將 1 2.5 1.3 當日分析資料及數據
2024-10-1 第8場 第二班 潘頓[呂] 合夥奔馳 7 6.3 1.9 當日分析資料及數據
2024-10-1 第7場 國際赛 潘頓[呂] 勝不驕 退出賽事 當日分析資料及數據
2024-10-1 第6場 第四班 潘頓[容] 精算特殊 5 2.5 1.3 當日分析資料及數據
2024-10-1 第5場 第四班 潘頓[葉] 觀天下 1 9.1 3.2 當日分析資料及數據
2024-10-1 第4場 第四班 潘頓[沈] 荷花之星 7 28.0 5.3 當日分析資料及數據
2024-10-1 第3場 第四班 潘頓[文] 安熠 10 10.0 2.9 當日分析資料及數據
2024-10-1 第2場 第五班 潘頓[葉] 可愛新星 8 3.2 1.6 當日分析資料及數據
2024-10-1 第1場 第五班 潘頓[蘇] 香飄萬里 6 3.0 1.4 當日分析資料及數據
2024-9-28 第10場 第三班 潘頓[伍] 盈妍威楓 1 4.9 1.9 當日分析資料及數據
2024-9-28 第9場 第三班 潘頓[韋] 將義 3 3.9 1.6 當日分析資料及數據
2024-9-28 第8場 第四班 潘頓[羅] 大眾經典 7 2.8 1.4 當日分析資料及數據
2024-9-28 第7場 第三班 潘頓[羅] 天天同樂 2 1.5 1.1 當日分析資料及數據
2024-9-28 第6場 第四班 潘頓[賀] 北海盜 11 7.8 2.6 當日分析資料及數據
2024-9-28 第5場 第四班 潘頓[伍] 堅闖 1 2.6 1.3 當日分析資料及數據
2024-9-28 第4場 第四班 潘頓[大] 寶麗生輝 4 4.1 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-28 第2場 第五班 潘頓[賀] 喜報圍家 2 1.9 1.3 當日分析資料及數據
2024-9-28 第1場 第五班 潘頓[蘇] 醒目勇駒 8 7.0 2.0 當日分析資料及數據
2024-9-25 第8場 第三班 潘頓[廖] 年少多好 9 3.7 1.8 當日分析資料及數據
2024-9-25 第7場 第四班 潘頓[伍] 晨曦儷人 4 4.2 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-25 第6場 第四班 潘頓[羅] 勁好運 2 3.9 1.5 當日分析資料及數據
2024-9-25 第5場 第三班 潘頓[大] 建測羣英 6 7.2 2.2 當日分析資料及數據
2024-9-25 第4場 第四班 潘頓[沈] 領創動力 3 1.8 1.1 當日分析資料及數據
2024-9-25 第3場 第四班 潘頓[伍] 友瑩仁 9 5.1 2.3 當日分析資料及數據
2024-9-25 第2場 第五班 潘頓[黎] 花好月盈 4 5.1 2.0 當日分析資料及數據
2024-9-25 第1場 第五班 潘頓[大] 樂天派 6 4.7 1.4 當日分析資料及數據
2024-9-22 第10場 第二班 潘頓[呂] 合夥奔馳 3 3.1 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-22 第9場 第三班 潘頓[蔡] 氣勢 1 1.5 1.2 當日分析資料及數據
2024-9-22 第8場 第四班 潘頓[伍] 初戀 2 9.9 3.3 當日分析資料及數據
2024-9-22 第6場 第三班 潘頓[伍] 都靈星球 1 4.9 1.9 當日分析資料及數據
2024-9-22 第5場 第四班 潘頓[葉] 黑白 5 6.1 2.1 當日分析資料及數據
2024-9-22 第3場 第四班 潘頓[黎] 勇霸龍 3 1.6 1.0 當日分析資料及數據
2024-9-22 第2場 第五班 潘頓[蘇] 上市魅力 2 3.8 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-18 第8場 第二班 潘頓[沈] 喜蓮勇感 8 14.0 3.7 當日分析資料及數據
2024-9-18 第7場 第三班 潘頓[伍] 添開心 2 3.0 1.5 當日分析資料及數據
2024-9-18 第5場 第三班 潘頓[伍] 奮鬥心 4 6.0 2.2 當日分析資料及數據
2024-9-18 第4場 第五班 潘頓[告] 勝萬金 2 4.5 2.0 當日分析資料及數據
2024-9-18 第1場 第四班 潘頓[大] 飲杯 2 2.3 1.0 當日分析資料及數據
2024-9-15 第10場 第三班 潘頓[告] 美麗邂逅 12 21.0 5.7 當日分析資料及數據
2024-9-15 第9場 第三班 潘頓[羅] 耀寶 8 8.1 2.8 當日分析資料及數據
2024-9-15 第8場 第三班 潘頓[蘇] 勝意龍 1 7.5 2.1 當日分析資料及數據
2024-9-15 第7場 第四班 潘頓[蘇] 十二神將 1 7.4 2.4 當日分析資料及數據
2024-9-15 第6場 第四班 潘頓[葉] 最好玩 10 5.1 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-15 第5場 第四班 潘頓[伍] 友瑩仁 6 1.8 1.1 當日分析資料及數據
2024-9-15 第4場 第五班 潘頓[賀] 喜報圍家 1 3.3 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-15 第3場 第四班 潘頓[廖] 河好運 1 1.7 1.0 當日分析資料及數據
2024-9-15 第2場 第五班 潘頓[葉] 可愛新星 2 1.8 1.1 當日分析資料及數據
2024-9-11 第8場 第三班 潘頓[伍] 嘉應喝彩 9 2.5 1.4 當日分析資料及數據
2024-9-11 第6場 第四班 潘頓[大] 赤馬雄風 2 3.7 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-11 第5場 第四班 潘頓[伍] 運來勇士 9 4.3 1.9 當日分析資料及數據
2024-9-11 第4場 第五班 潘頓[大] 天時明駒 3 4.0 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-11 第3場 第四班 潘頓[沈] 包裝猛將 1 1.3 1.0 當日分析資料及數據
2024-9-11 第1場 第五班 潘頓[蘇] 宏才 3 5.0 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-8 第10場 第三班 潘頓[沈] 華麗再勝 1 9.9 2.5 當日分析資料及數據
2024-9-8 第9場 第四班 潘頓[大] 智智多寶 4 4.6 1.8 當日分析資料及數據
2024-9-8 第7場 第二班 潘頓[呂] 巴閉哥 2 8.4 2.4 當日分析資料及數據
2024-9-8 第6場 第四班 潘頓[伍] 堅闖 2 3.8 1.7 當日分析資料及數據
2024-9-8 第5場 第四班 潘頓[告] 加州得力 5 5.9 1.9 當日分析資料及數據
2024-9-8 第4場 第四班 潘頓[葉] 舉步生風 1 1.8 1.0 當日分析資料及數據
2024-9-8 第3場 第一班 潘頓[大] 嘉應高昇 1 2.3 1.1 當日分析資料及數據
2024-9-8 第2場 第五班 潘頓[蘇] 醒目勇駒 5 4.5 1.6 當日分析資料及數據
2024-9-8 第1場 第五班 潘頓[蘇] 上市魅力 1 2.8 1.4 當日分析資料及數據